Page 44 - 2021 강원성인지통계
P. 44

표 1-3-1. 조출생률, 모의 연령별 출산율 및 합계출산율
                                   Crude Birth Rate, Age-specific Fertility Rate and Total Fertility Rate
           단위: (여성1,000명당, 여성1명당 출생아수)명                                  Unit: (Births per 1,000 Women, per Woman)Person
                지역 Area      조출생률                    모의 연령별 출산율 (해당 연령 여성인구 천명당 명)                  합계 출산율
                연도 Year       Crude                  Age-specific Fertility Rate (per 1,000 Women)    Total
                             Birth Rate  15~19  20~24    25~29    30~34   35~39    40~44    45~49  Fertility Rate
           강원 Gangwon
                  2013         7.2      2.4     19.1     80.3     106.5    34.6     4.8      0.1      1.25
                  2014         7        2       16.7     78.8     108.4    36.7     4.7      0.1      1.25
                  2015         7.1      2.1     17.1     77.6     114.6    42.7     5.5      0.1      1.31
                  2016         6.5      1.5     15.6     71.8     107.8    42.5     5.2      0.1      1.24
                  2017         5.8      1.4     13.3     64.7     95.6      41      5.9      0.1      1.12
                  2018         5.4      1.2     12.1     57.6     91.5     42.7     5.6      0.2      1.07
                  2019         5.4      1.3      11      54.7     96.6     43.1     6.7      0.3      1.08
           전국 Whole Country
                  2013         8.6      1.7      14      65.9     111.4    39.5     4.8      0.1      1.19
                  2014         8.6      1.6     13.1     63.4     113.8    43.2     5.2      0.1      1.21
                  2015         8.6      1.4     12.5     63.1     116.7    48.3     5.6      0.2      1.24
                  2016         7.9      1.3     11.5     56.4     110.1    48.7     5.9      0.2      1.17
                  2017         7        1        9.6     47.9     97.7     47.2      6       0.2      1.05
                  2018         6.4      0.9      8.2      41      91.4     46.1     6.4      0.2      0.98
                  2019         5.9      0.8      7.1     35.7     86.2      45       7       0.2      0.92
           춘천 Chuncheon  2013  7.9      2.4     14.6     71.8     109.3    36.3     4.1      0.3      1.20
                       2014    7.5      1       13.4     72.1     105.5     36      5.4       0       1.17
                       2015    7.5      1.3     12.1     67.5     109.8     43      4.9      0.1      1.20
                       2016    7.2      1.2     12.7     63.9     105      45.1     4.6       0       1.17
                       2017    6.3      1.1     10.1     53.5     95.7     39.3     5.4      0.2      1.03
                       2018    6.1      1.5      9.3     49.7      93      43.9     5.5      0.2      1.02
                       2019    6        1.1      8.4     43.4     97.2     44.2      7       0.3      1.02
           원주 Wonju    2013    7.9      1.7     17.6     75.5     104      33.1     4.6      0.1      1.19
                       2014    7.8      1.7     13.2     75.8     106.7    36.1     4.4      0.1      1.20
                       2015    7.9      1.7     13.6     72.2     116.2     39      5.7      0.1      1.26
                       2016    7.4      1.4     12.5     67.4     108.1    40.3     5.4      0.2      1.19
                       2017    6.8      1.1     12.5     61.4     95.3     41.8     5.7      0.2      1.11
                       2018    6        0.7     10.5      50      87.4     41.2     4.8      0.1      0.98
                       2019    6.2      1.2      9.7     48.1     94.3     42.1     8.1      0.2      1.03
           강릉          2013    6.8      3.1     18.2     69.4     103.6    33.9     4.3      0.1      1.17
           Gangneung   2014    6        2.6     13.7     63.9     95.1     36.1     4.3      0.1      1.09
                       2015    6.6      2.2     13.7     70.1     108.9    43.4     5.9      0.2      1.23
                       2016    5.8      0.9     15.2     60.4     102.9    38.2     5.8      0.5      1.14
                       2017    5.1      2.7     11.7     59.1     87.2     36.6     4.9      0.1      1.03
                       2018    4.9      1.7     12.2     46.6     90.6     41.1     4.6       0       1.00
                       2019    4.6      2        10      46.4     87.3     36.1     5.5      0.7      0.96
           동해 Donghae  2013    7.8      3.4     17.1     94.2     118.9    34.3     5.8       0       1.38
                       2014    7.5      2.1     17.3     83.7     126.6    36.8     3.8      0.3      1.37
                       2015    7.1      2.8     18.3     74.5     117.2     47       5        0       1.34
                       2016    7.1      1.4     17.8     77.3     116.5    52.2     7.2      0.3      1.39
                       2017    6.1      1.5     12.1     74.6     101      46.4     7.7      0.3      1.24
                       2018    5.2      1.2     12.9      66      82.7      45       7        0       1.10
                       2019    4.7      1.2     15.9     51.3     91.9     38.5     5.2      0.8      1.05
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49