Page 45 - 2021 강원성인지통계
P. 45

태백 Taebaek  2013    7        2.2     17.6     85.1     100.5    38.4     5.7       0       1.24
                       2014    7.1      1.5      12       81      123.9     36      8.1       0       1.33
                       2015    6.4      4.7      8.5     78.5     118.2    40.1      3        0       1.28
                       2016    5.3      4.1     13.5      69      97.8     33.2     4.4       0       1.12
                       2017    5.3      3.5      9.5     74.3     91.7     42.6     9.1       0       1.18
                       2018    5.1      1.8      9.1     65.8     103.3    48.6     5.3       0       1.19
                       2019    4.1      0        3.9     46.6     103.4    41.1     3.4      0.6      1.01
           속초 Sokcho   2013    7.2      2.5     22.2      84      107.4    30.2     4.7      0.3      1.27
                       2014    7.4      4.4     15.5     90.4     118.7    35.4      3        0       1.35
                       2015    7.9      3.4     23.6     96.5     119.5    45.9     4.3       0       1.49
                       2016    6.4      1.2     17.1      77      109.2     36      4.3       0       1.24
                       2017    4.7      0       12.1     60.4     64.3     39.8     4.2      0.3      0.91
                       2018    5.1      0.9      9.4     69.5     81.9     36.2     6.2      0.3      1.03
                       2019    5.1      0.9     10.7     64.4     83.8     42.1     4.3      0.3      1.05
           삼척 Samcheok  2013   6.1      5.2     13.5      71      116.1    34.6     4.4       0       1.25
                       2014    5.8      0.4     12.8     68.7     116.4    39.8      5       0.4      1.25
                       2015    5.9      1.4      14      69.4     126.5    42.3     4.6       0       1.31
                       2016    5.5      1.5     11.3     67.6     115.6     47      5.2       0       1.26
                       2017    4.9      2.1      8.9     57.1     102.5     52      4.9       0       1.16
                       2018    5        1.7     10.4     56.4     101.8    55.7      6        0       1.19
                       2019    5.4      1.2     10.1     85.6     116.3    44.1     5.8      0.4      1.34
           홍천 Hongcheon  2013  6        2.5     27.9     82.2     90.5     37.5     5.6       0       1.24
                       2014    6.1      2.5     25.2     89.5     105.4    29.5     4.1       0       1.29
                       2015    6.8      3.1     25.1     92.8     124.8    43.3     4.7       0       1.48
                       2016    5.8      2.7     27.4     92.5     100.2    33.5     5.8      0.4      1.32
                       2017    5.4      1.1     20.4      87      95.5     41.2     7.6       0       1.27
                       2018    5.2      1.2     20.2     85.6     95.7     41.3     5.3       0       1.26
                       2019    4.5      0.7     11.3     68.6     97.5     40.2      5        0       1.13
           횡성          2013    4.6      0.8      19      65.6     91.2     26.7     4.4       0       1.05
           Hwaengseong  2014   4.6      0.8      18      58.7     96.2     34.4     5.3       0       1.08
                       2015    5.1      2.3     18.2     58.5     109.7    42.5     9.6      0.6      1.21
                       2016    4.6      3.2     11.9     47.9     111.1    46.1      6        0       1.15
                       2017    3.8      0.9     13.5     42.2     94.5     35.3     9.2       0       1.00
                       2018    3.2      0.9     14.5     36.3     76.8     36.2     5.8      0.7      0.86
                       2019    3.9      1.9     15.4     51.6     80.4     48.7      12       0       1.05
           영월 Yeongwol  2013   4.6      3.8     19.5     62.9     88.3     38.4     4.1       0       1.10
                       2014    4.3      1       16.5     54.5     96.6      38       5        0       1.08
                       2015    4.2      2.9     23.8     63.4     88.9     33.2     3.4       0       1.09
                       2016    4.1      3.1     14.9      53      105.5    42.2     1.8       0       1.12
                       2017    3.6      1.1     16.1      55       93      29.4     5.6       0       1.01
                       2018    3.1      2.2     13.9     47.6     79.1     29.7      4       0.8      0.91
                       2019    3.1      4.5      8.7     40.4     73.8     45.1     7.6       0       0.92
           평창 Pyeongchang 2013  5.7     3.9     24.3     80.9     99.8     30.8     3.5       0       1.24
                       2014    4.7      4       25.9      57      78.4     36.7     4.3       0       1.05
                       2015    4.8      3.9     22.5     63.6     83.4     41.1     7.3       0       1.12
                       2016    4.3      1       23.1     53.9     83.7     45.4     1.5       0       1.05
                       2017    4.3      0       15.5     66.8     89.1     38.1     6.3      0.6      1.10
                       2018    3.3      1.1     13.7     43.1     69.4     34.6     9.2       0       0.88
                       2019    3.4      0        6       38.5     90.8     45.1     7.2       0       0.94
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50