Page 88 - 2021 강원성인지통계
P. 88
표 2-2-8. 국가별 외국인 혼인건수
Marriages with Foreigners by Nationality
단위: 건
외국인 아내 Wives from Foreign Countries
연도 Year 계 필리핀 베트남 캄보디아 태국 몽골 중국 일본 우즈베키스탄 미국 러시아 대만 기타
Total Philippines Vietnam Cambodia Thailand Mongolia China Japan Uzbekistan America Rusia Taiwan Others
강원 Gangwon
2008 811 93 246 55 27 15 316 22 17 6 0 0 6
2009 779 70 301 52 11 8 261 22 11 0 6 0 21
2010 790 65 363 53 14 12 196 21 15 0 0 0 25
2011 716 81 277 71 8 7 192 13 0 15 7 0 20
2012 604 70 259 27 11 6 144 30 17 0 0 0 26
2013 509 55 200 46 10 0 119 21 9 13 0 0 7
2014 431 42 178 21 16 0 108 23 0 10 6 0 7
2015 367 32 157 23 17 6 78 16 6 5 3 1 8
2016 388 25 185 16 25 1 74 15 9 8 4 7 10
2017 417 33 184 24 35 8 77 10 5 10 6 0 10
2018 464 45 211 17 74 4 62 14 7 9 7 1 6
2019 549 31 245 23 91 3 70 11 14 14 12 3 9
2020 329 17 113 10 73 6 52 14 6 6 16 2 6
전국 Whole Country
2008 28,163 1,857 8,282 659 633 521 13,203 1,162 492 344 110 152 748
2009 25,142 1,643 7,249 851 496 386 11,364 1,140 365 416 139 134 944
2010 26,274 1,906 9,623 1,205 438 326 9,623 1,193 317 428 119 152 944
2011 22,265 2,072 7,636 961 354 266 7,549 1,124 324 507 125 155 1,192
2012 20,637 2,216 6,586 525 323 217 7,036 1,309 365 526 94 175 1,265
2013 18,307 1,692 5,770 735 291 193 6,058 1,218 269 637 90 248 1,106
2014 16,152 1,130 4,743 564 439 145 5,485 1,345 255 636 94 230 1,086
2015 14,677 1,006 4,651 524 543 145 4,545 1,030 224 577 110 233 425
2016 14,822 864 5,377 466 720 170 4,198 838 232 570 125 224 410
2017 14,869 842 5,364 480 1017 174 3,880 843 236 541 171 260 459
2018 16,608 852 6,338 455 1560 197 3,671 987 276 567 234 267 536
2019 17,687 816 6,712 432 2050 195 3,649 903 285 597 305 286 716
2020 11,100 367 3,136 275 1,735 154 2,524 758 133 432 275 196 611
자료 : 통계청,「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics