Page 90 - 2021 강원성인지통계
P. 90

표 2-2-9. 결혼에 대한 태도
                                                     Opinions on Marriage
           단위: %                                                                                    Unit: Percent
                                    반드시        하는 것이 좋다      해도 좋고        하지 않는          하지
                   연도 Year         해야 한다                   하지 않아도 좋다      것이 좋다                     모르겠다
                   성별 Sex       Must certainly get  Prefer to get  No preference on  Prefer not to get  말아야 한다  Don't know
                                    marriied     married     marriage      married   Must not marry
           강원 Gangwon
           2006      전체 Total        27.9         41.9         24.6         2.2          0.5          2.9
                     여성 Female       24.2         38.5         30           3.3          0.8          3.2
                     남성 Male         31.8         45.4         18.9         1.1          0.2          2.6
           2010      전체 Total        26.3         40.6         29           2.2          0.4          1.5
                     여성 Female       22.3         37           35.7         3.1          0.6          1.4
                     남성 Male         30.5         44.2         22.2         1.4          0.2          1.5
           2012      전체 Total        22.6         40.2         33.5         1.3          0.2          2.3
                     여성 Female       20.7         36.3         39.3         1.4          0.2          1.9
                     남성 Male         24.5         44.1         27.4         1.1          0.2          2.6
           2014      전체 Total        15.3         42.9         38.2         1.4          0.3          1.9
                     여성 Female       14.4         37.7         43.6         1.9          0.4           2
                     남성 Male         16.3         48.3         32.6         0.8          0.2          1.8
           2016      전체 Total        15.2         38.0         42.3         2.3          0.4          1.7
                     여성 Female       15.3         34.0         46.0         2.9          0.2          1.6
                     남성 Male         15.1         42.2         38.5         1.7          0.7          1.8
           2018      전체 Total        14.1         36.8         43.6         1.6          0.7          3.1
                     여성 Female       12.7         34.4         47.9         1.7          0.7          2.6
                     남성 Male         15.5         39.3         39.4         1.5          0.7          3.7
           2020      전체 Total        18.6         34.8         40.6         3.0          0.5          2.4
                     여성 Female       15.7         30.0         47.0         4.7          0.6          2.1
                     남성 Male         21.7         39.8         34.1         1.3          0.3          2.7
           전국 whole Country
           2006      전체 Total        25.7         42           27.5         1.8          0.4          2.6
                     여성 Female       21.6         38.9         33.6         2.6          0.5          2.7
                     남성 Male         30           45.1         21.1          1           0.3          2.5
           2010      전체 Total        21.7         43           30.7         2.8          0.5          1.3
                     여성 Female       18.8         40.3         35.6         3.4          0.6          1.3
                     남성 Male         24.6         45.9         25.7         2.2          0.4          1.2
           2012      전체 Total        20.3         42.4         33.6         1.5          0.3          1.9
                     여성 Female       17.7         38.9         39.4         1.9          0.3          1.8
                     남성 Male         23           46           27.7         1.1          0.2           2
           2014      전체 Total        14.9         41.9         38.9         1.6          0.4          2.2
                     여성 Female       13.5         38.8         43.2          2           0.4           2
                     남성 Male         16.3         45.2         34.4         1.3          0.4          2.4
           2016      전체 Total        12.5         39.3         42.9         2.5          0.6          2.2
                     여성 Female       11.7         35.9         46.7         3.2          0.6          2.0
                     남성 Male         13.4         42.9         38.9         1.9          0.6          2.3
           2018      전체 Total        11.1         37.0         46.6         2.5          0.5          2.3
                     여성 Female       10.3         33.2         50.8         3.1          0.7          1.9
                     남성 Male         12.0         40.8         42.3         1.9          0.4          2.7
           2020      전체 Total        16.8         34.4         41.4         3.5          0.9          3.0
                     여성 Female       13.9         30.4         47.3         4.6          1.0          2.8
                     남성 Male         19.7         38.5         35.4         2.3          0.7          3.3
           주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95