Page 89 - 2021 강원성인지통계
P. 89

표 2-2-8. 국가별 외국인 혼인건수
 Marriages with Foreigners by Nationality
                                                                             Unit: Case
                                 외국인 남편 Husbands from Foreign Countries
             계    파키스탄    중국   일본     독일     영국    캐나다    미국    오스트레일리아    프랑스   기타
             Total  Pakistan  China  Japan  Germany  England  Canada  America  Australia  France  Others


             115    0     38    32     0      0     0      0       20       0     0
             122    0     40    35     0      0     0      6       24       0     0
             85     0     30    9      0      0     0      0       23       0     0
             90     0     28    15     0      0     7      6       17       0     0
             81     0     22    9      0      0     0     12       21       0     0
             82     0     20    13     0      0     0      0       22       0     0
             97     0     15    12     0      0     0     12       22       0     9
             72     0     17    7      0      1     8     19        5       3     3
             72     1     14    9      2      2     6     20        2       2     6
             86     2     12    2      2      6     7     20        1       1     9
             91     1     20    2      0      4     7     25        5       1    16
             83     0     18    1      2      0     7     12        3       2    17
             63     0     9     4      0      2     2     15        1       2    12

            8,041  117   2,101  2,743  91    115   144    371     1,347    164   802
            8,158  104   2,617  2,422  99    110   166    332     1,312    159   837
            7,961  102   2,293  2,090  116   135   178    403     1,516    194   934
            7,497  126   1,869  1,709  128   114   195    448     1,632    216  1,060
            7,688  130   1,997  1,582  158   134   196    505     1,593    220  1,173
            7,656   99   1,727  1,366  165   157   197    475     1,755    308  1,407
            7,164   81   1,579  1,176  174   148   207    481     1,748    249  1,321
            6,597   65   1,434  808   130    196   465   1,612     254     177   571
            5,769   44   1,463  381   92     186   398   1,377     197     138   555
            5,966   69   1,523  311   88     185   436   1,392     203     126   589
            6,090   60   1,489  313   100    184   402   1,439     189     124   744
            5,956   54   1,407  265   95     190   363   1,468     178     123   759
            4,241   38    942  135    54     146   257   1,101     82      93    577
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94