Page 162 - 2021 강원성인지통계
P. 162

표 5-1-2. 경제활동 인구추이
                                        Economically Active Population by Type of Household
                                                                                          Unit: Thousand Persons,
            단위: 1,000명, %
                                                                                                       Percent
                                  경제활동인구                                경제활동참가율                      실업률
                    15세 이상 인구    Economically    취업자          실업자       Participation   고용율      Unemployment
            연도 Year  Aged 15 or over  Active   Employed    Unemployed      Rate      Employment      Rate
            성별 Sex  여성     남성    여성     남성    여성     남성    여성     남성    여성     남성    여성     남성    여성     남성
                   Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male
            강원 Gangwon
             1995   573    546   259    386   258    382    1      4    45.2  70.7    45    70    0.8     1
             1996   578    550   268    397   267    392    1      5    46.4  72.2   46.2  71.3   0.4     1
             1997   585    555   270    403   269    399    1      4    46.2  72.6    46   71.9   0.7     1
             1998   594    561   263    403   256    385    7     18    44.3  71.8   43.1  68.6   2.7    4.5
             1999   601    564   278    398   268    379    10    19    46.3  70.6   44.6  67.2   3.6    4.8
             2000   606    563   292    394   286    385    6     12    48.2   70    47.2   68    2.1     3
             2001   607    562   282    395   279    386    4     11    46.5  70.3   45.8  68.3   1.4    2.8
             2002   605    561   298    398   294    393    5      8    49.3  70.9   48.4  69.5   1.3     2
             2003   604    559   286    392   282    389    6      8    47.4  70.2   46.4  68.8    2      2
             2004   601    558   292    392   288    393    7      7    48.7  70.2   47.5   69    2.4    1.8
             2005   604    563   288    394   286    391    5      7    47.7   70     47   68.7   1.6    1.8
             2006   604    565   294    395   294    393    3      7    48.7  69.9   48.3  68.8   0.8    1.6
             2007   601    564   288    396   287    395    4      9    47.9  70.2   47.3  68.7   1.3    2.1
             2008   601    567   291    394   293    396    4      8    48.4  69.5   47.9  68.2   1.2    1.9
             2009   605    573   294    399   295    399    5     10    48.6  69.6   47.9  68.2   1.3     2
             2010   610    580   291    391   293    391    6     12    47.7  67.5   46.9  65.8   1.6    2.5
             2011   615    585   291    397   294    397    6      9    47.3  67.9   46.6  66.7   1.6    1.8
             2012   628    595   301    406   301    406    8     10     48   68.2   47.1  66.9    2     1.9
             2013   643    612   308    414   301    405    8      9     48   67.7   46.8  66.2   2.4    2.2
             2014   648    619   319    424   309    411    10    13    49.3  68.5   47.7  66.5   3.1     3
             2015   653    627   337    429   327    414    10    15    51.5  68.4    50   66.1   2.9    3.4
             2016   658    630   343    428   333    416    10    12    52.1   68    50.6  66.1   2.8    2.8
             2017   661    634   363    448   352    437    11    11    54.9  70.7   53.3   69    2.9    2.3
             2018   664    636   363    449   353    436    10    13    54.7  70.6   53.1  68.5   2.9     3
             2019   664    639   379    462   365    446    14    16    57.1  72.4   54.9  69.9   3.7    3.5
             2020   666    641   372    455   356    439    16    16    55.9  70.9   53.5  68.4   4.4    3.6
             2021   668    648   391    465   381    451    10    14    58.5  71.7    57   69.6   2.6    2.9
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167