Page 163 - 2021 강원성인지통계
P. 163

전국 Whole Country
             1995  17,382 16,276 8,410 12,435 8,267 12,147  143   288   48.4  76.4   47.6  74.6   1.7    2.3
             1996  17,675 16,599 8,638 12,650 8,502 12,351  136   299   48.9  76.2   48.1  74.4   1.6    2.4
             1997  17,965 16,886 8,938 12,843 8,731 12,483  207   361   49.8  76.1   48.6  73.9   2.3    2.8
             1998  18,223 17,124 8,576 12,852 8,090 11,847  486  1,005  47.1  75.1   44.4  69.2   5.7    7.8
             1999  18,451 17,307 8,785 12,880 8,337 11,954  448   926   47.6  74.4   45.2  69.1   5.1    7.2
             2000  18,664 17,522 9,069 13,000 8,769 12,387  332   647   48.6  74.2    47   70.7   3.3    4.7
             2001  18,859 17,720 9,275 13,142 8,991 12,581  308   591   49.2  74.2   47.7   71    3.1    4.3
             2002  19,042 17,921 9,466 13,411 9,225 12,944  261   491   49.7  74.8   48.4  72.2   2.5    3.5
             2003  19,220 18,119 9,397 13,518 9,108 13,031  310   508   48.9  74.6   47.4  71.9   3.1    3.6
             2004  19,405 18,312 9,668 13,703 9,364 13,193  326   534   49.8  74.8   48.3   72    3.1    3.7
             2005  19,683 18,616 9,835 13,854 9,526 13,330  334   553    50   74.4   48.4  71.6   3.1    3.8
             2006  19,899 18,863 9,981 13,953 9,706 13,444  294   533   50.2   74    48.8  71.3   2.8    3.6
             2007  20,086 19,084 10,070 14,096 9,826 13,607  266  517   50.1  73.9   48.9  71.3   2.4    3.5
             2008  20,273 19,324 10,121 14,182 9,874 13,703  265  505   49.9  73.4   48.7  70.9   2.4    3.4
             2009  20,496 19,596 10,047 14,287 9,772 13,734  304  584    49   72.9   47.7  70.1   2.7    3.9
             2010  20,846 19,978 10,335 14,622 9,992 14,041  343  580   49.6  73.2   47.9  70.3   3.3     4
             2011  21,119 20,269 10,520 14,869 10,193 14,333  327  536  49.8  73.4   48.3  70.7   3.1    3.6
             2012  21,356 20,501 10,074 15,007 10,387 14,568  317  509  50.1  73.5   48.6  71.1    3     3.4
             2013  21,576 20,728 10,862 15,245 10,554 14,745  308  500  50.3  73.5   48.9  71.1   2.8    3.3
             2014  21,806 20,989 11,229 15,607 10,840 15,057  389  550  51.5  74.4   49.7  71.7   3.5    3.5
             2015  22,018 21,222 11,426 15,728 11,022 15,156  404  572  51.9  74.1   50.1  71.4   3.5    3.6
             2016  22,205 21,401 11,583 15,836 11,168 15,241  415  594  52.2   74    50.3  71.2   3.6    3.8
             2017  22,357 21,573 11,773 15,975 11,356 15,368  416  607  52.7  74.1   50.8  71.2   3.5    3.8
             2018  22484  21699  11893  16002  11450  15372  443  630   52.9  73.7   50.9  70.8   3.7    3.9
             2019  22618  21886  12097  16090  11660  15463  437  627   53.5  73.5   51.6  70.7   3.6    3.9
             2020  22750  22035  12007  16005  11523  15381  484  624   52.8  72.6   50.7  69.8    4     3.9
             2021  22865  22183  12348  16248  11858  15609  490  640    54   73.2   51.9  70.4    4     3.9
            주  : 15세이상 인구 중 군인, 전투경찰, 공익근무요원, 형이 확정된 교도소수감자 등은 제외. 2021년 2/4분기.
            자료  : 통계청, 「경제활동인구조사」
            Source : Statistics Korea, Economically Active Population Survey
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168