Page 164 - 2021 강원성인지통계
P. 164

표 5-1-3. 시군별경제활동 인구 2020
                                            Economically Active Population by Jurisdiction 2020
           단위: 1,000명, %                                                               Unit: Thousand Persons, Percent

                                                               비경제활동인구                             15~64세 고용율
                                       경제활동인구
                           15세 이상 인구   Economically  취업자       Economically  경제활동참가율      고용율       Employment
               연도 Year    Aged 15 or over  Active Population  Employed  None Active  Participation Rate  Employment  /Population Ratio
               성별 Sex                                           Population                         (From 15 to 64)
                           여성    남성    여성    남성    여성    남성    여성    남성    여성    남성    여성    남성    여성    남성
                          Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male  Female  Male
           춘천 Chuncheon   128.5  118.8  66.3  82.3  63.4  79.4  62.3  36.5  51.6  69.3  49.3  66.9  56.9  72.8
           원주 Wonju       155.5  147.7  83.2  104.3  80.1  99.5  72.3  43.5  53.5  70.6  51.5  67.3  56.9  72.3
           강릉 Gangneung    96.5  93.6  51.8  64.1  50.7  61.8  44.7  29.4  53.7  68.5  52.6   66   57.5  70.4
           동해 Donghae      37.3  36.4  19.4  25    19.3  24.2  17.9  11.4   52   68.7  51.6  66.7  55.3  71.8
           태백 Taebaek      18.4  18.1  10    12.5  9.8   12    8.5   5.6   54.2  69.1  53.1  66.2  56.7  74.2
           속초 Sokcho       34.5  31.9  19.7  22.7  19.5  22.4  14.8  9.2   57.2  71.3  56.5  70.3   63    77
           삼척 Samcheok     28.6  29.8  15.6  20    15.4  19.6  13    9.8   54.5  67.1   54   65.9  55.5  68.9
           홍천 Hongcheon    28.8  28.1  17.7  21.3  17.4  21    11.1  6.8   61.3  75.8  60.3  74.7  64.9  80.7
           횡성 Hwaengseong  19.6  19.5  11.9  14.8  11.7  14.5  7.6   4.7   60.9  75.9  59.9  74.1  68.5  78.1
           영월 Yeongwol     16    16.5  10.1  12    10    11.6  5.9   4.5   63.2  72.5  62.5  69.9   67   75.4
           평창 Pyeongchang  17.3  17.9  10.8  14.1  10.7  14    6.5   3.8   62.3  78.7  61.9  77.8   71   82.3
           정선 Jeongseon    15.1  16.1  9.3   12.5  9.2   12.3  5.8   3.6   61.7  77.6  61.1  76.3  67.7  83.3
           철원 Cheolwon     17.3  15.9  9.3   12.2  9.2   12.1   8    3.7   53.8  76.8  53.1  76.4  55.7  80.3
           화천 Hwacheon     9.3   8.2   5.5   6.4   5.5   6.4   3.7   1.8   59.7   78   59.6  77.4  57.6  80.3
           양구 Yanggu       8.4   7.8   5.3   6.1   5.3    6     3    1.7    64   78.2  63.4  77.4  66.5  80.4
           인제 Inje         11.6  11.1  7.3   9.1   7.3    9    4.3   2.1   63.1  81.5  62.8  80.4   64   84.6
           고성 Goseong      11.9  12.4  7.5   9.3   7.5   9.1   4.4   3.2   63.2  74.5  62.9  73.5  63.6  75.3
           양양 Yangyang     12    11.8  7.5   8.9   7.4   8.7   4.4    3    62.9  74.8  62.1  73.9  66.6  78.9
           주  : 1) 경제활동참가율=경제활동인구/(경제활동인구+비경제활동인구)×100
                  2) 2020년 하반기(2/2).
           자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」
           Source  : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169