Page 165 - 2021 강원성인지통계
P. 165

표 5-1-4. 혼인상태별 경제활동인구

                                         Economically Active Population by Marital Status
                                                                                                Unit: Thousand
            단위: 1,000명
                                                                                                      Persons
                                                                                              비경제활동 인구
                                  15세 이상 인구              취업자                 실업자            Economically None
                 연도 Year         Aged 15 or over        Employed          Unemployed        Active Population
                 성별 Sex          기혼        미혼        기혼        미혼        기혼        미혼        기혼        미혼
                                Married  Unmarried  Married  Unmarried  Married  Unmarried  Married  Unmarried
            강원 Gangwon
            2011  전체 Total       921       284       521       117        6         7        394       160
                  여성 Female      499       117       217        46        2         3        280       68
                  남성 Male        422       167       304        71        4         4        114       92
            2012  전체 Total       935       305       538       134        7         7        392       165
                  여성 Female      511       124       226        54        4         2        282       68
                  남성 Male        424       181       312        80        3         5        110       97

            2013  전체 Total       939       313       591       131        8         9        340       173
                  여성 Female      513       128       258        50        3         4        252       74

                  남성 Male        426       185       333        81        5         5        88        99
            2014  전체 Total       940       323       606       136        10        10       324       177
                  여성 Female      514       131       270        54        6         3        238       74
                  남성 Male        426       192       336        82        4         7        86        103
            2015  전체 Total       949       328       619       143        7         13       323       172
                  여성 Female      518       131       284        54        3         4        232       72
                  남성 Male        430       197       335        89        5         8        91        100
            2016  전체 Total       953       330       622       151        8         10       324       169
                  여성 Female      517       135       282        62        3         3        232       70
                  남성 Male        437       195       340        89        5         7        92        99

            2017  전체 Total       975       322       658       161        10        16       307       145
                  여성 Female      529       133       302        66        5         6        222       62
                  남성 Male        446       188       355        95        5         10       86        83
            2018  전체 Total       982       320       661       159        10        11       311       150
                  여성 Female      535       129       307        62        3         4        225       64
                  남성 Male        447       190       354        98        7         7        86        86
            2019  전체 Total       979       324       674       167        11        12       294       145
                  여성 Female      528       136       315        65        5         6        208       65
                  남성 Male        451       189       359       101        6         7        86        81
            2020  전체 Total       974       334       645       172        11        11       318       151
                  여성 Female      530       136       303        66        8         5        220       65
                  남성 Male        444       198       343       106        4         6        98        86
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170