Page 166 - 2021 강원성인지통계
P. 166

전국 Whole Country
            2011  전체 Total      29,827    11,447    18,661    5,464      333       422      10,832    5,561
                  여성 Female     15,937    5,138     7,499     2,440      121       162      8,317     2,536
                  남성 Male       13,890    6,309     11,162    3,024      212       260      2,515     3,025

            2012  전체 Total      30,117    11,731    18,788    5,614      322       415      11,006    5,703
                  여성 Female     16,165    5,220     7,609     2,516      110       145      8,445     2,560
                  남성 Male       13,952    6,511     11,179    3,098      212       270      2,561     3,143
            2013  전체 Total      30,336    11,882    19,785    5,760      294       429      10,257    5,693
                  여성 Female     16,271    5,302     8,224     2,544      104       168      7,943     2,590
                  남성 Male       14,065    6,580     11,561    3,216      190       261      2,314     3,103
            2014  전체 Total      30,622    12,024    19,952    5,999      386       473      10,286    5,551
                  여성 Female     16,422    5,361     8,328     2,644      155       189      7,940     2,527
                  남성 Male       14,200    6,663     11,624    3,355      231       284      2,346     3,024
            2015  전체 Total      30,940    12,210    20,060    6,239      396       443      10,484    5,528
                  여성 Female     16,576    5,438     8,447     2,735      173       174      7,957     2,529
                  남성 Male       14,363    6,773     11,613    3,504      223       269      2,527     3,000

            2016  전체 Total      31,176    12,337    20,210    6,366      404       519      10,562    5,451
                  여성 Female     16,707    5,474     8,507     2,776      171       218      8,029     2,479

                  남성 Male       14,469    6,863     11,704    3,590      232       301      2,533     2,972
            2017  전체 Total      31,535    12,480    20,512    6,514      375       519      10,648    5,447
                  여성 Female     16,934    5,464     8,756     2,802      155       193      8,024     2,469
                  남성 Male       14,601    7,016     11,757    3,712      220       326      2,624     2,977
            2018  전체 Total      31787     12475     20501      6590      440       532      10846     5353
                  여성 Female     17074      5446      8787      2841      185       213      8102      2391
                  남성 Male       14714      7030     11714      3748      256       319      2744      2962
            2019  전체 Total      31833     12768     20582      6927      394       471      10858     5370
                  여성 Female     17112      5546      8971      2933      155       190      7986      2424
                  남성 Male       14722      7221     11611      3994      239       281      2872      2946

            2020  전체 Total      31784     13069     20167      6922      476       553      11142     5594
                  여성 Female     17122      5663      8746      2887      204       220      8172      2557
                  남성 Male       14662      7405     11421      4035      272       333      2970      3038
            주  : 2011, 2012년 4/4분기, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020년 하반기(2/2).
            자료 : 통계청, 「지역별 고용조사」
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171