Page 255 - 2021 강원성인지통계
P. 255

표 7-1-5. 공무원연금 가입자 현황
                                          Government Employees Pension Insurants
            단위: 명, %                                                                     Unit: Person, Percent

                  연도                전체                  여성                  남성                 여성비율
                  Year              Total              Female               Male                F%
            강원 Gangwon
                  2004             46,157              13,462              32,695               29.2
                  2005             46,627              14,183              32,444               30.4
                  2006             47,932              14,854              33,078                31
                  2007             47,973              15,221              32,752               31.7
                  2008             47,748              15,564              32,184               32.6
                  2009             47,955              15,768              32,187               32.9

                  2010             48,316              15,847              32,469               32.8
                  2011             48,523              16,232              32,291               33.5
                  2012             48,650              16,618              32,032               34.2
                  2013             48,838              16,853              31,985               34.5
                  2014             47,554              17,193              30,361               36.2
                  2015             48,301              17,824              30,477               36.9
                  2016             48,928              18,377              30,551               37.6
                  2017             49,244              18,772              30,472               38.1
                  2018             50,830              19,737              31,093               38.8
                  2019             51,858              20,425              31,433               39.4
                  2020             52,755              21,088              31,667               40.0
            전국 Whole Country

                  2004             964,593            343,921             620,672               35.7
                  2005             986,339            361,622             624,717               36.7
                  2006            1,009,145           381,675             627,470               37.8
                  2007            1,021,771           396,414             625,357               38.8
                  2008            1,030,256           408,547             621,709               39.7
                  2009            1,047,897           420,966             626,931               40.2
                  2010            1,052,407           428,179             624,228               40.7
                  2011            1,057,958           435,467             622,491               41.2

                  2012            1,064,472           445,641             618,831               41.9
                  2013            1,072,610           454,954             617,656               42.4
                  2014            1,081,147           468,031             613,116               43.3
                  2015            1,093,038           480,124             612,914               43.9
                  2016            1,107,972           493,705             614,267               44.6
                  2017            1,120,458           506,810             613,648               45.2
                  2018            1,160,586           536,205             624,381               46.2
                  2019            1,195,051           558,708             636,343               46.8
                  2020            1,221,322           579,527             641,795               47.5
            자료 : 공무원연금공단,  「공무원연금통계」

            Source : The Government Employees Pension Service, The Government Employees′ Pension Statistics
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260