Page 259 - 2021 강원성인지통계
P. 259
표 7-1-9. 연령별 실업급여 수급자격자 2019
Unemployment Allowance Recipients by Age 2019
단위: 명 Unit: Person
수급자격자 연령 Age of Recipients
지역 Area 계 20세 미만
성별 Sex Total 20 Age & 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
under
전국 Whole Country 전체 Total 1,144,090 2,233 58,722 130,394 106,529 114,822 106,845 127,579 129,853 143,385 223,728
여성 Female 572,554 1,158 38,646 78,196 61,708 60,921 56,903 69,207 66,384 62,132 77,299
남성 Male 571,536 1075 20,076 52,198 44,821 53,901 49,942 58,372 63,469 81,253 146,429
강원 Gangwon 전체 Total 33,867 81 1387 2,672 2,242 2,537 2,775 3,703 4,253 5,511 8,706
여성 Female 15,997 42 903 1,593 1,325 1,416 1,537 1,896 1,918 2,172 3,195
남성 Male 17,870 39 484 1079 917 1,121 1,238 1,807 2,335 3,339 5,511
서울 Seoul 전체 Total 218,988 484 12,536 31,614 25,263 23,219 18,940 22,042 21,735 23,536 39,619
여성 Female 113,303 270 8,931 19,759 14,847 12,473 9,823 11,667 11,095 10,286 14,152
남성 Male 105,685 214 3,605 11,855 10,416 10,746 9,117 10,375 10,640 13,250 25,467
부산 Busan 전체 Total 88,420 132 4,080 9,271 7,312 8,364 7,517 9,193 9,805 12,018 20,728
여성 Female 39,520 61 2,468 5,212 3,956 4,036 3,578 4,444 4,573 4,799 6,393
남성 Male 48,900 71 1612 4,059 3,356 4,328 3,939 4,749 5,232 7,219 14,335
대구 Daegu 전체 Total 53,344 72 2,905 6,257 4,465 4,836 4,630 6,017 6,421 7,094 10,647
여성 Female 25,732 38 1,785 3,500 2,419 2,342 2,415 3,228 3,259 3,123 3,623
남성 Male 27,612 34 1120 2,757 2,046 2,494 2,215 2,789 3,162 3,971 7,024
인천 Incheon 전체 Total 72,029 153 4,006 8,068 6,698 7,244 6,766 8,010 8,576 9,216 13,292
여성 Female 37,190 87 2,732 4,896 3,801 3,768 3,599 4,529 4,743 4,303 4,732
남성 Male 34,839 66 1274 3,172 2,897 3,476 3,167 3,481 3,833 4,913 8,560
광주 Gwangju 전체 Total 30,056 76 1,898 3,961 2,827 3,151 2,929 3,336 3,317 3,322 5,239
여성 Female 15,373 45 1,205 2,300 1,610 1,670 1,613 1,841 1,789 1,495 1,805
남성 Male 14,683 31 693 1,661 1,217 1,481 1,316 1,495 1,528 1,827 3,434
대전 Daejeon 전체 Total 33,275 82 2,057 4,356 3,196 3,154 3,035 3,597 3,680 3,820 6,298
여성 Female 17,122 41 1,410 2,597 1,825 1,782 1,726 2,136 1,996 1,645 1,964
남성 Male 16,153 41 647 1,759 1,371 1,372 1,309 1,461 1,684 2,175 4,334
울산 Ulsan 전체 Total 29,888 54 1,443 3,552 2,612 2,899 2,503 3,089 3,209 3,481 7,046
여성 Female 13,486 30 780 1,879 1,418 1,429 1,280 1,763 1,682 1,466 1,759
남성 Male 16,402 24 663 1,673 1,194 1,470 1,223 1,326 1,527 2,015 5,287
세종 Sejong 전체 Total 5,859 10 194 575 676 796 739 716 570 613 970
여성 Female 3,223 4 122 384 485 509 479 421 277 252 290
남성 Male 2,636 6 72 191 191 287 260 295 293 361 680
경기 Gyeonggi 전체 Total 295,509 544 15,475 33,390 28,346 31,434 29,220 34,966 34,259 36,368 51,507
여성 Female 154,617 295 10,464 20,500 16,802 17,038 15,927 19,713 18,379 16,821 18,678
남성 Male 140,892 249 5,011 12,890 11,544 14,396 13,293 15,253 15,880 19,547 32,829
충북 Chungbuk 전체 Total 32,439 63 1,464 2,796 2,483 2,832 2,879 3,813 4,030 4,735 7,344
여성 Female 16,098 27 971 1,703 1,464 1,588 1,621 2,126 2,026 1,920 2,652
남성 Male 16,341 36 493 1093 1,019 1,244 1,258 1,687 2,004 2,815 4,692
충남 Chungnam 전체 Total 38,141 83 1,872 3,832 3,273 3,683 3,856 4,452 4,552 5,050 7,488
여성 Female 19,525 45 1,223 2,359 2,013 2,063 2,146 2,461 2,297 2,154 2,764
남성 Male 18,616 38 649 1,473 1,260 1,620 1,710 1,991 2,255 2,896 4,724
전북 Jeonbuk 전체 Total 36,114 50 1,784 3,583 2,858 3,239 3,532 4,254 4,390 4,839 7,585
여성 Female 17,342 18 1107 2,082 1,633 1,690 1,844 2,161 2,076 1,968 2,763
남성 Male 18,772 32 677 1,501 1,225 1,549 1,688 2,093 2,314 2,871 4,822
전남 Jeonnam 전체 Total 30,200 81 1320 2,752 2,259 2,939 2,957 3,455 3,493 4,187 6,757
여성 Female 13,350 42 782 1,521 1,239 1,453 1,420 1,646 1,533 1,563 2,151
남성 Male 16,850 39 538 1231 1,020 1,486 1,537 1,809 1,960 2,624 4,606
경북 Gyeongbuk 전체 Total 57,613 111 2,538 5,506 4,738 5,318 5,512 6,533 6,977 7,922 12,458
여성 Female 27,943 54 1,510 3,172 2,649 2,848 3,080 3,612 3,541 3,276 4,201
남성 Male 29,670 57 1028 2,334 2,089 2,470 2,432 2,921 3,436 4,646 8,257
경남 Gyeongnam 전체 Total 77,005 139 3,266 7,068 6,178 7,825 7,846 9,090 9,206 10,289 16,098
여성 Female 37,037 52 1,916 4,074 3,570 4,106 4,224 4,897 4,572 4,293 5,333
남성 Male 39,968 87 1350 2,994 2,608 3,719 3,622 4,193 4,634 5,996 10,765
제주 Jeju 전체 Total 11,337 18 497 1140 1103 1352 1208 1312 1379 1383 1945
여성 Female 5,694 7 337 665 652 710 590 666 628 595 844
남성 Male 5,643 11 160 475 451 642 618 646 751 788 1101
주 : 거주지역 기준.
자료 : 고용노동부, 「2019 고용보험통계연보」
Source : Ministry of Employment and Labor, Employment Insurance Statistics 2016