Page 260 - 2021 강원성인지통계
P. 260
표 7-1-10. 이직사유별 실업급여 수급자격자 2019
Unemployment Beneficiaries by the Reason of Employment Separation 2019
단위: 명 Unit: Person
사업장 이전,
근로조건 변동, 경영상 필요 및 근로자의 계약만료, 고용보험 비적용,
개인사정으로 회사불황으로 공사종료
지역 Area 계 인한 자진 퇴사 임금체불 등으로 폐업, 도산 인원감축 등에 귀책사유에 의한 정년퇴직 Finishing 이중고용 분류불능
Regular
자진 퇴사
Not covered
성별 Sex Total Personal Relocating Closing business, 의한 퇴사 징계해고, 권고사직 retirement the period of by employment Unknown
Bankruptcy
Disciplinary
reason Managerial contract and
of the reason dismissal construction insurance
company etc.
전국 Whole Country 전체 Total 1,144,090 35,505 15,185 51,446 488,998 44,818 33,953 363,473 13 110,507
여성 Female 572,554 26,612 7,419 34,625 251,509 23,221 11,215 199,799 6 18,135
남성 Male 571,536 8,893 7,766 16,821 237,489 21,597 22,738 163,674 7 92,372
강원 Gangwon 전체 Total 33,867 1,258 275 1133 9,933 1,861 1087 12,354 0 5,954
여성 Female 15,997 1000 143 808 5,125 1036 391 6,752 0 740
남성 Male 17,870 258 132 325 4,808 825 696 5,602 0 5,214
서울 Seoul 전체 Total 218,988 4,604 2,728 10,227 99,938 6,442 5,758 74,751 8 14,507
여성 Female 113,303 3,144 1,392 6,706 51,386 3,152 2,099 43,213 2 2,209
남성 Male 105,685 1,460 1,336 3,521 48,552 3,290 3,659 31,538 6 12,298
부산 Busan 전체 Total 88,420 2,698 971 3,876 35,110 5,176 1,983 27,623 0 10,957
여성 Female 39,520 1,872 401 2,461 17,115 2,733 651 12,779 0 1,506
남성 Male 48,900 826 570 1,415 17,995 2,443 1,332 14,844 0 9,451
대구 Daegu 전체 Total 53,344 1,445 657 2,605 23,412 2,292 1547 15,841 1 5,533
여성 Female 25,732 1036 342 1,666 11,788 1216 559 8,248 1 876
남성 Male 27,612 409 315 939 11,624 1076 988 7,593 0 4,657
인천 Incheon 전체 Total 72,029 1,385 1101 3,962 34,164 2,423 1,907 21,112 0 5,968
여성 Female 37,190 1,063 559 2,729 17,731 1,186 600 12,247 0 1075
남성 Male 34,839 322 542 1,233 16,433 1,237 1307 8,865 0 4,893
광주 Gwangju 전체 Total 30,056 850 292 1,502 11,877 1,644 1030 9,973 0 2,884
여성 Female 15,373 626 133 997 6,356 963 313 5,335 0 647
남성 Male 14,683 224 159 505 5,521 681 717 4,638 0 2,237
대전 Daejeon 전체 Total 33,275 981 519 1,484 12,351 1,347 1202 11,719 0 3,663
여성 Female 17,122 730 227 1051 6,731 733 300 6,862 0 488
남성 Male 16,153 251 292 433 5,620 614 902 4,857 0 3,175
울산 Ulsan 전체 Total 29,888 911 234 1,081 10,627 1,299 1,882 10,310 0 3,538
여성 Female 13,486 722 108 685 5,371 706 249 5,048 0 597
남성 Male 16,402 189 126 396 5,256 593 1,633 5,262 0 2,941
세종 Sejong 전체 Total 5,859 411 82 250 2,037 225 215 2,076 0 563
여성 Female 3,223 345 35 193 1102 134 58 1262 0 94
남성 Male 2,636 66 47 57 935 91 157 814 0 469
경기 Gyeonggi 전체 Total 295,509 10,545 4,730 14,029 140,312 10,107 7,826 86,152 3 21,768
여성 Female 154,617 8,049 2,307 9,588 72,730 4,834 2,833 49,929 2 4,340
남성 Male 140,892 2,496 2,423 4,441 67,582 5,273 4,993 36,223 1 17,428
충북 Chungbuk 전체 Total 32,439 1,203 490 1,263 12,703 1,399 1161 9,721 0 4,486
여성 Female 16,098 951 245 842 6,675 752 425 5,479 0 729
남성 Male 16,341 252 245 421 6,028 647 736 4,242 0 3,757
충남 Chungnam 전체 Total 38,141 1,829 642 1,442 15,352 1,421 1284 11,382 0 4,781
여성 Female 19,525 1,438 330 1037 8,164 764 480 6,453 0 859
남성 Male 18,616 391 312 405 7,188 657 804 4,929 0 3,922
전북 Jeonbuk 전체 Total 36,114 1,377 617 1,572 12,069 1,262 1329 12,302 0 5,574
여성 Female 17,342 1037 337 1,153 6,325 664 506 6,515 0 804
남성 Male 18,772 340 280 419 5,744 598 823 5,787 0 4,770
전남 Jeonnam 전체 Total 30,200 1068 271 1033 9,161 1,110 1205 10,354 1 5,995
여성 Female 13,350 798 123 703 4,594 631 384 5,267 1 849
남성 Male 16,850 270 148 330 4,567 479 821 5,087 0 5,146
경북 Gyeongbuk 전체 Total 57,613 2,138 544 2,323 22,081 2,513 1,825 19,411 0 6,766
여성 Female 27,943 1,641 240 1,476 11,643 1,414 596 9,936 0 997
남성 Male 29,670 497 304 847 10,438 1099 1,229 9,475 0 5,769
경남 Gyeongnam 전체 Total 77,005 2,391 940 3,146 32,952 3,860 2,398 25,025 0 6,286
여성 Female 37,037 1,836 461 2,176 16,222 2,080 610 12,555 0 1097
남성 Male 39,968 555 479 970 16,730 1,780 1,788 12,470 0 5,189
제주 jeju 전체 Total 11,337 411 92 518 4,919 436 314 3,362 0 1284
여성 Female 5,694 324 36 354 2,451 222 161 1,918 0 228
남성 Male 5,643 87 56 164 2,468 214 153 1444 0 1056
주 : 1) 거주지역 기준.
2) 자영업자 폐업사유 제외.
자료 : 고용노동부, 「2019 고용보험통계연보」
Source: Ministry of Employment and Labor, Employment Insurance Statistics 2016