Page 46 - 2021 강원성인지통계
P. 46

정선 Jeongseon  2013  5.4      1.1     12.2     74.6     75.2     41.8     10.6      0       1.08
                       2014    6.2      4.4     22.7     88.9     92.3     43.4     6.4       0       1.31
                       2015    5.1      0        15      61.9     81.7     54.2     4.7      0.8      1.10
                       2016    4.6      2.2     11.6     59.9     96.9      36      3.8       0       1.06
                       2017    4        3.5      8       61.3     74.8     35.2     8.7       0       0.97
                       2018    3.7      1.3      12      38.8     81.1      44       7        0       0.93
                       2019    4.2      0        8.1     46.8     100.8    52.3     12.3     0.9      1.11
           철원 Cheolwon  2013   8.5      1.5     35.9     117.9    131      29.1     6.3      0.6      1.63
                       2014    9.2      1.5     37.7     136.3    141.2    43.3     2.5       0       1.84
                       2015    8.4      2.3     32.1     132.9    120.3    44.8     10.3      0       1.72
                       2016    7.9      1.6     27.7     117.4    133.6    43.5     4.1       0       1.66
                       2017    7.4      2.4      34      105.5    126.9    38.8      5        0       1.59
                       2018    7.2      0.8     25.2     110.4    110.2    48.1     9.6      0.7      1.54
                       2019    7.7      3.7     28.7     106.5    124.8    59.3     3.9       0       1.65
           화천 Hwacheon  2013   9.6      0       44.1     156.1    121.1    30.2      7        0       1.76
                       2014    9.6      1.5     33.5     144.8    129.3    39.9     11.1     1.3      1.80
                       2015    9.9      1.6     47.9     144.2    136.6    43.5     8.3       0       1.93
                       2016    8.4      1.7     26.1     124.6    115.5    45.4     12.9      0       1.63
                       2017    7.7      1.8     21.6     110.9    121.8     32      10.4      0       1.48
                       2018    8        1.9     22.1     126.6    105.5    49.6     8.1       0       1.57
                       2019    7.9      0       20.5      110     132.2    41.7     8.9       0       1.57
           양구 Yanggu   2013    8.4      0       22.7      134     112.5    38.9     2.8       0       1.55
                       2014    8.8      3.8     37.4     124.3    114.9    35.7     5.5       0       1.61
                       2015    9.6      1.3     49.8     102.2    139.3    48.9     7.2      1.3      1.75
                       2016    8.7      2.6     33.8     113.2    119.4     56      1.6       0       1.63
                       2017    8.5      1.3     38.3     102.1    126.7    54.1     4.8       0       1.62
                       2018    7        0       25.4     109.7    100.2    35.4     1.7      1.4      1.36
                       2019    7.5      1.5      29      90.3     120.7     48      7.1       0       1.47
           인제 Inje     2013    10.5     3.7     51.6     142.1    134      42.9     7.2       0       1.91
                       2014    10       2.5      43      139.8    135.4    41.1     4.1       0       1.82
                       2015    11.6     5       46.3     152.1    162.8    55.9     7.4       1       2.16
                       2016    10.2     2.6     35.9     158.2    130.9    56.5     6.7       0       1.97
                       2017    9.6      0       26.7     131.3    147.3    54.4     4.6       0       1.83
                       2018    8.1      1.6     19.1     101.8    124.4    58.9     10.4      0       1.58
                       2019    8        1.7     21.9     111.9    131.4    53.5     5.8       0       1.64
           고성 Goseong  2013    5.4      2.7     22.5     91.6     100.3    38.7     3.6       0       1.31
                       2014    5.2      0        22      75.6     116.8    43.7     1.3       0       1.34
                       2015    4.9      1.4     15.7     73.8     104.7    40.9     11.6      0       1.26
                       2016    4.9      0       19.2     63.6     115.7    50.3     5.3       0       1.28
                       2017    4.5      0       22.3     56.2     101.8    48.6     5.5       0       1.18
                       2018    3.7      1.8      8.3     40.3     112.7    32.6     4.6       0       1.01
                       2019    4.6      0       11.1     79.3     87.7     62.1      7        0       1.25
           양양 Yangyang  2013   5.3      0       15.8      59      104.5    50.2     3.5       0       1.17
                       2014    4.7      4.9     17.8     51.2     89.5     39.4     10.9      0       1.08
                       2015    4.9      1.6     22.2     71.2     111.3    38.6      0        0       1.22
                       2016    4.9      1.6     18.3      68      97.3     56.2     3.9       0       1.26
                       2017    3.5      0        9.6     37.8     76.4      48      6.9       0       0.94
                       2018    5        1.7      25      56.2     116      55.5     8.4      2.3      1.34
                       2019    4.3      0       18.7     50.3      97      56.5     8.4       0       1.18
           주 : 합계출산율이란 한 여성이 가임기간(15~49세)동안 출산하는 평균 자녀 수.
           자료 : 통계청,「인구동향조사」
           Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51