Page 47 - 2021 강원성인지통계
P. 47
표 1-3-2. 출산순위별 출생성비
Sex Ratio at Birth by Birth Order
단위: (여아 100명당)명 Unit: (per 100 girls)Person
성비 Sex Ratio
연도 Year 전체 첫째 자녀 둘째 자녀 셋째 자녀 넷째 자녀 이상
Total First Children Second Children Third Children Forth Children and upward
강원 Gangwon
1985 108.6 106.4 107.1 115.9 124.5
1990 113 109.7 109.3 137.2 162
1995 112.3 106.2 111 145 179
2000 110.7 104.2 110.7 136.3 170.9
2005 107.7 105.9 104.7 128.3 127.2
2010 106.4 107.3 101.8 115.7 124.1
2011 107.2 110.3 102 110.6 123.4
2012 103.8 105.4 100.1 107.7 112
2013 106.8 106.8 107.1 103.5 121.4
2014 104.3 103.6 104 104.4 132.1
2015 101.9 103.6 99.8 103 87.9
2016 104.6 105.7 102.9 107.8 100
2017 106.9 109.3 106.3 98.6 93.7
2018 102 103.6 103.2 91.6 79.3
2019 105.7 109 100.9 109.4 93.8
전국 Whole Country
1985 109.4 106 107.8 129.1 146.8
1990 116.5 108.5 117.1 189.9 209.9
1995 113.2 105.7 111.7 177.4 203.3
2000 110.1 106.2 107.4 141.5 164.5
2005 107.8 104.8 106.6 127.8 131.9
2010 106.9 106.4 105.8 111 109.7
2011 105.7 105 105.3 110.1 104.7
2012 105.7 105.3 104.9 108.9 111.5
2013 105.3 105.4 104.5 107.8 109.8
2014 105.3 105.6 104.6 106.5 107.7
2015 105.3 106 104.5 105.4 106.8
2016 105 104.4 105.2 107.3 108.3
2017 106.3 106.5 106.1 105.9 109.4
2018 105.4 105.2 105.8 106.5 101.5
2019 105.5 106.2 105.3 102.5 108
주 : 미상 제외
자료 : 통계청,「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics