Page 48 - 2021 강원성인지통계
P. 48
표 1-4-1. 사망자 수
Deaths by Sex
단위: 명, % Unit: Person, Percent
지역 Area 전체 여성 남성 여성 비율
연도Year Total Female Male F %
강원 Gangwon
2004 10,598 4,546 6,052 42.9
2005 10,506 4,487 6,019 42.7
2006 10,421 4,535 5,886 43.5
2007 10,361 4,546 5,815 43.9
2008 10,506 4,554 5,952 43.3
2009 10,415 4,509 5,906 43.3
2010 10,729 4,631 6,098 43.2
2011 10,521 4,595 5,926 43.7
2012 11,030 4,841 6,189 43.9
2013 10,756 4,692 6,064 43.6
2014 11,004 4,842 6,162 44
2015 11,301 5,056 6,245 44.7
2016 11,437 5,061 6,376 44.3
2017 11,545 5,156 6,389 44.7
2018 11,976 5,419 6,557 45.2
2019 11,906 5,260 6,646 44.2
전국 Whole Country
2004 244,217 135,218 108,999 44.6
2005 243,883 134,382 109,501 44.9
2006 242,266 133,725 108,541 44.8
2007 244,874 134,922 109,952 44.9
2008 246,113 136,932 109,181 44.4
2009 246,942 137,735 109,207 44.2
2010 255,405 142,358 113,047 44.3
2011 257,396 143,250 114,146 44.3
2012 267,221 147,372 119,849 44.9
2013 266,257 146,599 119,658 44.9
2014 267,692 120,371 147,321 45
2015 275,895 125,446 150,449 45.5
2016 280,827 128,298 152,529 45.7
2017 285,534 131,206 154,328 46
2018 298,820 137,633 161,187 46.1
2019 295,110 134,788 160,322 45.7
자료 : 통계청, 「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics