Page 53 - 2021 강원성인지통계
P. 53

표 1-5-2 시군의 인구이동 2020
                                                 Migrants by Jurisdiction 2020
           단위: 명, %                                                                           Unit: Person, Percent
                                      총전입                         총전출                        순이동
                                  Total In-Migrants          Total Out-Migrants            Net-Migrants
               지역 Area
                              계       여성        남성        계       여성        남성       계        여성       남성
                             Total   Female    Male      Total   Female    Male     Total    Female    Male
                                                  이동인구 수 Number of Migrants
           강원 Gangwon       223,354  107,518   115,836  217,897  105,848  112,049   5,457     1670     3,787
           춘천 Chuncheon     46,268    22,825   23,443   44,586   22,219    22,367    1682     606      1076
           원주 Wonju         59,935    29,856   30,079   54,774   27,251    27,523   5,161     2,605    2,556
           강릉 Gangneung     31,595    15,643   15,952   30,983   15,393    15,590    612      250      362
           동해 Donghae       12,978    6,002    6,976    12,623    5,986    6,637     355       16      339
           태백 Taebaek        4,330    1,998    2,332     5,282    2,532    2,750     -952     -534     -418
           속초 Sokcho        14,860    7,231    7,629    13,785    6,821    6,964     1075     410      665
           삼척 Samcheok       7,153    3,305    3,848     8,870    4,146    4,724    -1717     -841     -876
           홍천 Hongcheon      7,368    3,216    4,152     6,820    3,259    3,561     548      -43      591
           횡성 Hwaengseong    4,832    2,270    2,562     4,581    2,261    2,320     251       9       242
           영월 Yeongwol       3,786    1,593    2,193     3,971    1,785    2,186     -185     -192      7
           평창 Pyeongchang    4,031    1,904    2,127     4,167    1,996    2,171     -136     -92       -44
           정선 Jeongseon      3,516    1,607    1,909     3,669    1,743    1,926     -153     -136      -17
           철원 Cheolwon       4,372    1,932    2,440     5,182    2,236    2,946     -810     -304     -506
           화천 Hwacheon       3,667    1,529    2,138     3,679    1,557    2,122     -12      -28       16
           양구 Yanggu         2,821    1,176    1,645     3,284    1,403    1,881     -463     -227     -236
           인제 Inje           4,823    2,158    2,665     4,789    2,098    2,691     34        60       -26
           고성 Goseong        3,171    1,458    1,713     3,438    1,550    1,888     -267     -92      -175
           양양 Yangyang       3,848    1,815    2,033     3,414    1,612    1,802     434      203      231
                                                    이동률 Rate of Migrants
           강원 Gangwon        14.6     14.2      15.1     14.3     13.9     14.6      0.4      0.2       0.5
           춘천 Chuncheon      16.5     16.1      17       15.9     15.7     16.2      0.6      0.4       0.8
           원주 Wonju          17.2      17       17.3     15.7     15.5     15.9      1.5      1.5       1.5
           강릉 Gangneung      14.9     14.7      15.2     14.6     14.4     14.8      0.3      0.2       0.3
           동해 Donghae        14.4     13.6      15.3     14.1     13.5     14.6      0.4       0        0.7
           태백 Taebaek        10.2      9.6      10.9     12.5     12.1     12.9      -2.3     -2.6      -2
           속초 Sokcho         18.2     17.6      18.9     16.9     16.6     17.3      1.3       1        1.6
           삼척 Samcheok       10.9     10.2      11.6     13.5     12.8     14.2      -2.6     -2.6     -2.6
           홍천 Hongcheon      10.7      9.6      11.8     9.9       9.8     10.1      0.8      -0.1      1.7
           횡성 Hwaengseong    10.5     10.1      10.8     9.9       10       9.8      0.5       0        1
           영월 Yeongwol        9.9      8.6      11.1     10.4      9.6      11       -0.5      -1       0
           평창 Pyeongchang     9.7      9.4      10        10       9.9     10.2      -0.3     -0.5     -0.2
           정선 Jeongseon       9.7      9.2      10.1     10.1      10      10.2      -0.4     -0.8     -0.1
           철원 Cheolwon        9.8      9        10.5     11.6     10.4     12.6      -1.8     -1.4     -2.2
           화천 Hwacheon       14.8     13.5      16       14.9     13.8     15.8       0       -0.2      0.1
           양구 Yanggu         12.6     11.2      13.8     14.7     13.4     15.8      -2.1     -2.2      -2
           인제 Inje           15.3     14.9      15.6     15.2     14.5     15.8      0.1      0.4      -0.2
           고성 Goseong        11.8     11.3      12.4     12.8      12      13.6      -1       -0.7     -1.3
           양양 Yangyang       13.9     13.4      14.5     12.4     11.9     12.8      1.6      1.5       1.6
           주   : 이동률(%) : 인구 백명당 이동자수 = 이동자수/연앙인구*100
           전입률은 전입자수, 전출률은 전출자수, 순이동률은 전입자수와 전출자수의 차이로 계산
           자료  : 통계청, 「국내인구이동통계」
           Source : Statistics Korea, Statistics on National Population Migration
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58