Page 51 - 2021 강원성인지통계
P. 51

표 1-4-2. 연령별 사망률 및 사망률 성비
 Mortality by Age and Sex Ratio of Mortality
                                                                           Unit: (Per 100,000 Persons)Person
                        2017                          2018                          2019
               여성        남성        성비       여성        남성        성비        여성        남성        성비
              Female    Male     Sex Ratio  Female    Male    Sex Ratio  Female     Male    Sex Ratio
 강원 Gangwon
              676.2     825.2     1.22      712.1     849.4     1.19      692.7    863.9      1.25
              221.7      335      1.51      169.2     138.7     0.82      248.9    239.5      0.96
               13.5      17.4     1.29      19.1      31.9      1.67      30.1      33.6      1.12
               6.4        9       1.41       6.5       9.2      1.42      9.9       9.4       0.95
               9.2       11.3     1.23       3.1       8.6      2.77      6.4        -
               11.5      27       2.35      14.6      28.6      1.96      20.6      56.2      2.73
               24.5      50.3     2.05      20.3      37.6      1.85      25.4      51.9      2.04
               30.7      67       2.18      55.3      69.8      1.26      24.7      54.5      2.21
               55       108.9     1.98      63.9      82.9      1.30      54.4     102.5      1.88
               65.4     135.8     2.08      78.1      114.5     1.47      71.9     119.4      1.66
               89.9     176.3     1.96      84.1      187.6     2.23      113.5    221.2      1.95
              124.7      323      2.59      155.5     297.8     1.92      116.4    336.1      2.89
               183      520.4     2.84      192.5     517.1     2.69      182.2    497.6      2.73
               195      737.6     3.78       232      711.9     3.07      243.2    698.9      2.87
              318.6     959.9     3.01      296.4     931.5     3.14      271.6    926.2      3.41
             2,875.70  3,928.90   1.37     572.40    1,425.10   2.49     473.70   1,323.40    2.79
              518.1    1,437.60   2.77      944.6    2,047.20   2.17      884.7   2,148.70    2.43
             1,016.10  2,409.00   2.37     1,871.80  4,348.20   2.32    1,727.50  3,854.30    2.23
             2,118.80  4,396.80   2.08     4,048.50  8,029.30   1.98    3,788.00  7,046.20    1.86
             7,220.70  10,049.20  1.39     7,355.50  10,349.80  1.41    6,810.60  9,860.70    1.45
 전국 Whole Country
              511.4     603.4     1.18      535.6     629.6     1.18      523.9     626       1.19
              239.6     299.7     1.25      246.3     313.1     1.27      239.3    295.8      1.24
               14.1      15.3     1.09      13.2      12.8      0.97      14.2      14.8      1.04
               6.6       11.1     1.68       6.6       8.5      1.29      6.2       9.1       1.47
               7.3       9.5       1.3       9.1       9.8      1.08      6.8       9.1       1.34
               13.9      26.8     1.93       17       25.8      1.52      18.1      26.4      1.46
               20.5      40.5     1.98      25.6      40.2      1.57      27.8      38.8      1.40
               27.9      55.9      2        28.9      52.6      1.82      30.7      51.8      1.69
               42.2      66.2     1.57      43.8      70.7      1.61      43.1      69.6      1.61
               55        97.3     1.77       58       100.1     1.73       58       98.6      1.70
               78.7     148.4     1.89      77.3      149.6     1.94      77.2     140.6      1.82
               106      246.1     2.32      108.3     245.9     2.27      107.6    234.3      2.18
              146.9     397.3      2.7      149.9     386.8     2.58      142.1    377.1      2.65
              192.6     585.7     3.04      202.4     577.3     2.85      200.3    558.8      2.79
              288.7     836.5      2.9      287.7     833       2.90      276.5    799.7      2.89
             2,753.80  3,525.10   1.28     478.90    1,290.60   2.69     455.30   1,223.90    2.69
              491.1    1,303.40   2.65      880.6    2,077.00   2.36      829.7   1,995.20    2.40
              962.1    2,186.50   2.27     1979.1    4,060.40   2.05     1807.7   3,764.60    2.08
             2,002.70  4,082.30   2.04     4,275.60  7,529.70   1.76    3,894.60  6,999.00    1.80
             7,562.60  10,038.40  1.33     7,613.80  10,089.40  1.33    7,053.10  9,445.90    1.34
 주 : 1) 사망률 = (해당연령)사망자수/(해당연령)인구×100,000
       2) 사망률 성비는 여성사망률에 대한 남성사망률
 자료  : 통계청,「인구동향조사」
 Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56