Page 56 - 2021 강원성인지통계
P. 56

표 2-1-3. 가구의 세대수별 분포

                                                                                         Households by Number of Generations

            단위: 가구, %

                                                                                                        세대수별 가구
                   연도                     총 가구수                                                    Furniture by household
                  Year                Total Households
                                                                     1세대 가구                  2세대 가구
                                                                  One Generation                Two
                  1995                    440,955                      66,632                 248,340

                 비율(%)                      100                         15.1                    56.3
                  2000                    487,420                      87,322                 254,830

                 비율(%)                      100                         17.9                    52.3
                  2005                    520,628                     104,615                 243,905

                 비율(%)                      100                         20.1                    46.8
                  2010                    557,751                     121,387                 237,923

                 비율(%)                      100                         21.8                    42.7
                  2015                    606,117                     121,843                 252,484

                 비율(%)                      100                         20.1                    41.7
                  2016                    616,346                     123,075                 252,951

                 비율(%)                      100                          20                      41
                  2017                    620,729                     128,081                 250,922

                 비율(%)                      100                         20.6                    40.4
                  2018                    628,484                     132,678                 249,004

                 비율(%)                     100.0                        21.1                    39.6
                  2019                    633,942                     137,377                 247,335

                 비율(%)                     100.0                        21.7                    39.0

            자료 : 통계청,「인구총조사」
            Source : Statistics Korea,  Population Census
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61