Page 54 - 2021 강원성인지통계
P. 54

표 2-1-1. 일반가구와 장래가구

                         Present and Future Structure of Households by Household Head's sex

            단위: 가구, %                                                              Unit: Household, Percent

                                                        가구주 수                           가구주 비율

               연도 Year          계 Total         Number of Householder            Percent of Householder
                                                  여성               남성              여성              남성
                                                 Female           Male           Female            Male
            일반가구 Ordinary Household

                 2000           487,420          95,627         391,793            19.6            80.4

                 2005           520,628         118,443         402,185            22.8            77.2
                 2010           557,751         147,045         410,706            26.4            73.6

                 2015           606,117         182,308         423,809            30.1            69.9
                 2016           616,346         185,294         431,052            30.1            69.9

                 2017           620,729         190,468         430,261            30.7            69.3
                 2018           628,484         195,676         432,808            31.1            68.9

                 2019           633,942         200,697         433,245            31.7            68.3

            장래가구 Prospect Household
                 2020                640,230          203,887          436,343     31.8            68.2

                 2021                646,731          208,514          438,217     32.2            67.8
                 2022                653,006          212,998          440,008     32.6            67.4

                 2023                659,324          217,450          441,874     33.0            67.0
                 2024                665,187          221,711          443,476     33.3            66.7

                 2025                670,712          225,759          444,953     33.7            66.3

                 2030                696,978          245,057          451,921     35.2            64.8
                 2035                720,824          262,420          458,404     36.4            63.6

                 2040                735,697          276,641          459,056     37.6            62.4
                 2045                740,588          288,381          452,207     38.9            61.1

            주 : 가구주 성별에 따른 가구수임.

            자료  : 통계청, 「인구총조사」(2019년 이전)
                     통계청, 「장래가구추계」(2020년 이후)

            Source : Statistics Korea, Population Census
                         Statistics Korea, Population Projection
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59