Page 52 - 2021 강원성인지통계
P. 52
표 1-5-1. 인구이동
Internal Migration by Sex
단위: 명 Unit: Person
총이동 도내이동 시도간이동
Total Migrants Intra-Province Inter-Province
시군간 순이동
구분 Inter-city, country
Net-
Classification 전입 전출 시군내 전입 전출 Migrants
In-Migrants Out- Intra-city, 전입 전출 In-Migrants Out-
Migrants country Out- Migrants
In-Migrants
Migrants
계 T 255,403 266,537 122,083 48,967 48,967 84,353 95,487 -11,134
2000 여 F 128,158 133,540 62,159 24,483 24,483 41,516 46,898 -5,382
남 M 127,245 132,997 59,924 24,484 24,484 42,837 48,589 -5,752
계 T 241,738 241,183 110,407 42,758 42,758 88,573 88,018 555
2010 여 F 117,607 118,333 56,111 20,247 20,247 41,249 41,975 -726
남 M 124,131 122,850 54,296 22,511 22,511 47,324 46,043 1,281
계 T 227,125 222,352 101,138 38,880 38,880 87,107 82,334 4,773
2015 여 F 107,455 106,684 50,708 17,919 17,919 38,828 38,057 771
남 M 119,670 115,668 50,430 20,961 20,961 48,279 44,277 4,002
계 T 223,484 221,592 101,820 39,101 39,101 82,563 80,671 1,892
2016 여 F 107,438 106,247 50,926 18,385 18,385 38,127 36,936 1,191
남 M 116,046 115,345 50,894 20,716 20,716 44,436 43,735 701
계 T 211,653 209,618 92,243 38,720 38,720 80,690 78,655 2035
2017 여 F 101,295 100,793 46,287 18,279 18,279 36,729 36,227 502
남 M 110,358 108,825 45,956 20,441 20,441 43,961 42,428 1533
계 T 216,398 220,252 103,018 37,068 37,068 76,312 80,166 -3854
2018 여 F 104,825 106,807 51,943 17,571 17,571 35,311 37,293 -1982
남 M 111,573 113,445 51,075 19,497 19,497 41,001 42,873 -1872
계 T 217,626 215,965 104,679 35,002 35,002 77,945 76,284 1661
2019 여 F 104,754 104,337 52,329 16,589 16,589 35,836 35,419 417
남 M 112,872 111,628 52,350 18,413 18,413 42,109 40,865 1244
계 T 223,354 217,897 105,809 35,254 35,254 82,291 76,834 5,457
2020 여 F 107,518 105,848 52,846 16,868 16,868 37,804 36,134 1670
남 M 115,836 112,049 52,963 18,386 18,386 44,487 40,700 3,787
주 : 1) 주민등록 전출입 신고에 의한 자료임.
2) 순이동 = 총전입-총전출.
자료 : 통계청,「국내인구이동통계」
Source : Statistics Korea, Statistics on National Population Migration