Page 50 - 2021 강원성인지통계
P. 50
표 1-4-2. 연령별 사망률 및 사망률 성비
Mortality by Age and Sex Ratio of Mortality
단위: (해당 연령인구 10만명 당)명 Unit: (Per 100,000 Persons)Person
2005 2010 2015
연령 Age 여성 남성 성비 여성 남성 성비 여성 남성 성비
Female Male Sex Ratio Female Male Sex Ratio Female Male Sex Ratio
강원 Gangwon
계 Total 594.7 789.1 1.33 615.7 800.3 1.3 664.9 807.9 1.22
0세 Age 431.2 290.9 0.67 400 443 1.1 288.9 168.5 0.58
1~4 20.1 36.8 1.83 12.2 22.6 1.9 33.8 16 0.47
5~9 21.1 36.8 1.74 2.8 10.1 3.6 6.4 9 1.41
10~14 30.8 14.8 0.48 14.9 23.5 1.6 5.5 10.1 1.84
15~19 32.5 38.3 1.18 29.5 37.4 1.3 19.1 25.2 1.32
20~24 34.1 60.5 1.77 51.1 85.1 1.7 38 42.5 1.12
25~29 48.5 85.2 1.76 47.5 92.2 1.9 37.5 88.3 2.35
30~34 64.7 137.7 2.13 71.1 106.5 1.5 73.9 98.8 1.34
35~39 106.9 245.9 2.3 92.3 173.2 1.9 78 116.4 1.49
40~44 124 430.6 3.47 108.3 313.3 2.9 85.7 233.6 2.73
45~49 182 551.9 3.03 174.1 467.4 2.7 130.2 392 3.01
50~54 260.8 785.7 3.01 227.7 690.5 3 171.8 554.8 3.23
55~59 357.9 1,146.90 3.2 334.6 926.4 2.8 231.6 760.3 3.28
60~64 527.4 1,741.60 3.3 446.6 1,294.50 2.9 386.7 1,082.60 2.8
65~69 942.2 2,744.60 2.91 1,458.50 3,474.40 2.4 568.5 1,472.60 2.59
70~74 1,726.70 4,047.60 2.34 2,591.10 5,451.80 2.1 1,129.50 2,533.20 2.24
75~79 3,625.10 6,373.40 1.76 8,501.20 12,143.60 1.4 2,257.40 4,756.00 2.11
80~84 6,950.40 9,641.50 1.39 5,477.00 8,898.10 1.6 4,696.80 7,926.00 1.69
80+ 9,873.80 12,486.30 1.26 8,501.20 12,143.60 1.4 7,687.30 11,062.10 1.44
전국 Whole Country
계 Total 451.1 550.5 1.22 453.9 570 1.26 492.1 591 1.2
0세 Age 406.5 434 1.07 291.4 395.3 1.36 260.1 302.5 1.16
1~4 24.1 32.8 1.36 19.4 22.4 1.15 13.2 17.6 1.33
5~9 14.9 20.1 1.35 8.3 13.1 1.58 7.2 10.6 1.47
10~14 12.6 16 1.27 10.4 14.7 1.41 6.6 10.4 1.58
15~19 21.9 39.4 1.8 20 37.7 1.89 15.1 26.1 1.73
20~24 38 58.4 1.54 33.4 55.8 1.67 22.3 42.3 1.9
25~29 43.5 73 1.68 47.6 75.3 1.58 32.9 60.5 1.84
30~34 54.3 99.5 1.83 53.6 90 1.68 48.7 72.7 1.49
35~39 74 150.8 2.04 71.5 128.8 1.8 58.8 100.4 1.71
40~44 103.5 263.7 2.55 91.8 219.1 2.39 83.4 166.2 1.99
45~49 153.9 429.1 2.79 136.8 354.9 2.59 115 277.3 2.41
50~54 219.6 636.4 2.9 185.5 527.6 2.84 153.3 434.3 2.83
55~59 319.7 899.5 2.81 253.1 770.1 3.04 212.5 619.9 2.92
60~64 540.7 1,457.10 2.69 402.8 1,111.70 2.76 322.2 919.1 2.85
65~69 936.8 2,350.00 2.51 1,353.20 3,139.10 2.32 527.7 1,395.10 2.64
70~74 1,801.10 3,796.30 2.11 2,737.30 5,335.40 1.95 1,089.80 2,482.50 2.28
75~79 3,636.00 6,371.80 1.75 8,445.00 11,842.60 1.4 2,229.50 4,517.10 2.03
80~84 6,964.60 10,404.00 1.49 5,470.10 9,058.30 1.66 4,581.20 7,809.00 1.7
80+ 10,097.90 13,034.60 1.29 8,445.00 11,842.60 1.4 7,753.20 10,491.20 1.35
주 : 1) 사망률 = (해당연령)사망자수/(해당연령)인구×100,000
2) 사망률 성비는 여성사망률에 대한 남성사망률
자료 : 통계청,「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics