Page 55 - 2021 강원성인지통계
P. 55

표 2-1-2. 일반가구와 장래가구의 가구원

                       Present and Future Structure of Households by the Number of Household

            단위: 가구, %                                                            Unit: Household, Percent

                                 1인
                  연도           single-        2인           3인            4인           5인         6인 이상
                 Year          person                                                          Six and over
                             household

            일반가구 Ordinary Household

                 2000          91,545       115,838       99,344      120,238       41,794       18,661
                 2005         122,139       139,079      101,089      109,914       35,022       13,385

                 2010         155,453       160,787      105,075       96,307       29,881       10,248
                 2015         189,379       178,470      116,384       87,182       25,922        8,780

                 2016         197,917       180,639      117,408       86,362       25,441        8,579
                 2017         199,645       187,312      117,912       83,773       24,178        7,909

                 2018         206,295       193,105      117,713       81,241       22,835        7,295
                 2019         208,857       200,035      117,416       79,476       21,560        6,598

            장래가구 Prospect Household
                 2020         218,160       198,999      118,792       76,596       21,135        6,548

                 2021         223,677       203,282      119,103       74,320       20,200        6,149
                 2022         228,951       207,171      119,414       72,312       19,372        5,786

                 2023         233,968       211,268      119,755       70,333       18,560        5,440
                 2024         238,542       215,131      120,140       68,474       17,790        5,110

                 2025         242,785       218,910      120,443       66,690       17,068        4,816
                 2030         263,462       235,712      121,065       58,846       14,225        3,668

                 2035         284,931       247,995      120,262       52,454       12,302        2,880
                 2040         300,461       255,437      119,641       47,237       10,696        2,225

                 2045         308,143       259,023      119,444       42,889        9,390        1,699
            주 : 가구원 수에 따른 가구수임.

            자료 : 통계청, 「인구총조사」(2019년 이전)
                     통계청, 「장래가구추계」(2020년 이후)

            Source : Statistics Korea, Population Census
                         Statistics Korea, Population Projection
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60