Page 57 - 2021 강원성인지통계
P. 57

표 2-1-3. 가구의 세대수별 분포

 Households by Number of Generations

 단위: 가구, %                                                                       Unit: Household, Percent

     세대수별 가구
 Furniture by household                                            1인 가구                  비혈연가구
                                                                 One-Person             Households of
                  3세대 가구                  4세대 가구                 Households           Unrelated Persons
                    Three               Four and over
                    49,814                  1,441                  66,132                   8,596

                     11.3                    0.3                      15                     1.9
                    45,181                  1,138                  91,545                   7,404

                      9.3                    0.2                     18.8                    1.5
                    40,211                   827                   122,139                  8,931

                      7.7                    0.2                     23.5                    1.7
                    35,659                   556                   155,453                  6,773

                      6.4                    0.1                     27.9                    1.2
                    33,837                   438                   189,379                  8,136

                      5.6                    0.1                     31.2                    1.3
                    32,390                   405                   197,917                  9,608

                      5.3                    0.1                     32.1                    1.6
                    30,800                   389                   199,645                 10,892

                       5                     0.1                     32.2                    1.8
                    28,984                   328                   206,295                 11,195

                      4.6                    0.1                     32.8                    1.8
                    27,146                   291                   208,857                 12,936

                      4.3                    0.05                    32.9                    2.0

 자료 : 통계청,「인구총조사」
 Source : Statistics Korea,  Population Census
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62