Page 59 - 2021 강원성인지통계
P. 59

표 2-1-5. 혼인상태별 가구주 분포
                                               Householder Head by Marital Status
            단위: 가구                                                                              Unit: Household
                                         미혼                유배우                 사별                 이혼
               연도         계             Single             Spouse            Widowed            Divorced
              Year       Total      여성        남성       여성        남성       여성        남성       여성        남성
                                   Female    Male     Female    Male     Female    Male     Female    Male
           강원 Gangwon
              2010      569,102    28,518    51,621   36,760   334,405   65,653   13,289    20,533   18,323
              2011      578,929    29,513    52,776   39,250   335,674   67,123   13,290    22,068   19,235
              2012      582,812    30,274    53,394   41,332   333,072   68,105   13,171    23,486   19,978
              2013      588,852    31,034    54,021   43,445   332,027   69,374   13,117    25,002   20,832
              2014      596,193    31,813    54,905   45,524   331,760   70,719   13,085    26,601   21,786
              2015      603,039    32,557    55,841   47,434   331,099   72,109   13,033    28,233   22,733
              2016      612,907    33,579    58,242   47,577   333,548   73,664   13,204    29,467   23,626
              2017      619,246    34,824    57,930   48,247   334,460   75,047   13,546    30,603   24,589
              2018      627,693    35,632    59,392   49,787   333,661   77,464   13,818    31,814   26,125
              2019      633,466    36,498    60,818   51,401   332,393   78,152   14,057    33,100   27,047
              2020      640,230    37,610    62,506   52,990   331,515   78,869   14,314    34,418   28,008
              2021      646,731    38,761    64,142   54,480   330,522   79,530   14,556    35,743   28,997
              2022      653,006    39,904    65,729   55,876   329,483   80,154   14,817    37,064   29,979
              2023      659,324    41,041    67,243   57,216   328,543   80,765   15,073    38,428   31,015
              2024      665,187    42,170    68,535   58,449   327,565   81,355   15,351    39,737   32,025
              2025      670,712    43,250    69,729   59,581   326,563   81,934   15,644    40,994   33,017
              2030      696,978    49,115    76,276   63,757   320,751   85,496   17,336    46,689   37,558
              2035      720,824    55,503    85,470   65,613   312,638   90,503   19,520    50,801   40,776
              2040      735,697    61,187    94,035   65,020   300,899   97,274   22,167    53,160   41,955
              2045      740,588    66,004   101,866   63,076   284,476   105,361  24,827    53,940   41,038
           전국 Whole Country
              2010     17,494,884  1,073,968  1,570,754  1,108,900  10,492,972  1,634,370  314,681  751,248  547,991
              2011     17,879,317  1,124,772  1,615,541  1,186,960  10,580,351  1,672,522  316,594  805,952  576,625
              2012     18,118,513  1,168,769  1,647,687  1,255,742  10,568,439  1,702,887  316,409  857,361  601,219
              2013     18,388,488  1,211,306  1,677,013  1,322,817  10,584,830  1,736,054  316,938  911,327  628,203
              2014     18,704,975  1,255,380  1,714,578  1,389,492  10,629,434  1,771,288  317,834  968,551  658,418
              2015     19,012,895  1,297,566  1,751,715  1,453,006  10,669,055  1,807,817  318,234  1,027,171  688,331
              2016     19,281,443  1,343,442  1,811,671  1,494,148  10,683,316  1,846,336  325,450  1,067,549  709,531
              2017     19,570,670  1,407,882  1,903,753  1,556,519  10,657,516  1,873,643  333,735  1,105,585  732,037
              2018     19,871,152  1,457,489  1,974,271  1,622,991  10,639,974  1,913,510  339,610  1,157,320  765,987
              2019     20,115,725  1,507,597  2,034,555  1,681,620  10,615,706  1,926,296  345,097  1,206,476  798,378
              2020     20,349,567  1,557,217  2,093,690  1,737,279  10,587,851  1,937,788  350,695  1,254,996  830,051
              2021     20,573,060  1,605,926  2,151,443  1,789,959  10,556,956  1,947,949  356,411  1,303,100  861,316
              2022     20,786,706  1,652,978  2,208,636  1,839,619  10,523,074  1,956,973  362,196  1,350,820  892,410
              2023     20,985,904  1,697,929  2,261,304  1,886,283  10,485,802  1,964,779  368,030  1,398,226  923,551
              2024     21,170,635  1,740,799  2,309,816  1,930,205  10,446,531  1,971,723  374,198  1,443,878  953,485
              2025     21,342,220  1,781,550  2,355,278  1,971,437  10,405,003  1,978,213  380,684  1,487,781  982,274
              2030     22,036,338  1,975,380  2,564,331  2,134,886  10,142,703  2,013,363  418,546  1,679,171  1,107,958
              2035     22,496,855  2,176,821  2,787,001  2,217,096  9,789,004  2,058,967  465,511  1,808,881  1,193,574
              2040     22,650,641  2,357,764  3,001,112  2,217,947  9,335,054  2,109,540  519,100  1,880,575  1,229,549
              2045     22,456,121  2,496,213  3,174,561  2,180,676  8,771,855  2,146,842  572,156  1,896,825  1,216,993
            자료 : 통계청, 「장래가구추계」
            Source : Statistics Korea,  Population Projection
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64