Page 70 - 2021 강원성인지통계
P. 70

표 2-2-1. 평균 초혼·이혼·재혼 연령

                                        Age of First Marriage, Divorce and Remarriage
            단위: 세                                                                                  Unit: Age
                                 평균 초혼 연령                    평균 이혼 연령                   평균 재혼 연령
              연도 Year      Mean Age of First Marriage    Mean Age of Divorce       Mean Age of Remarriage
                          여성 Female      남성 Male      여성 Female      남성 Male      여성 Female      남성 Male
            강원 Gangwon
                2000         26.04         29.08         35.98         39.72         37.24         41.88
                2005         27.41         30.7          38.23         41.77         39.14         43.97
                2006         27.64         30.82         38.48         42.16         39.57         44.23
                2007         27.93         30.97         39.34         43.04         39.82         44.6
                2008         28.25         31.23         40.16         44.02         40.86         44.9
                2009         28.58         31.62         40.76         44.54         41.2          45.81
                2010         28.91         31.93         41.2          44.72         41.96         46.08
                2011         28.86         31.89         41.71         45.32         42.3          46.59
                2012         29.18         31.93         42.28         45.73         42.11         46.38
                2013         29.3          31.94         42.3          45.94         43.1          46.89
                2014         29.4          32.16         43.07         46.77         43.67         47.28
                2015         29.61         32.2          43.38         47.24         44.06         48.11
                2016         29.78         32.39         44.04         47.52         44.84         48.56
                2017         29.93         32.65         43.85         47.58         45.51         49.48
                2018         30.15         32.88         44.87         48.4          45.63         49.82
                2019         30.34         33.13         45.36         49.08         46.42         50.2
                2020         30.39         32.97         45.76         49.59         46.71         50.39
            전국 Whole Country

                2000         26.49         29.28         36.54         40.11         37.45         42.05
                2005         27.72         30.87         38.56         42.08         39.56         44.1
                2006         27.79         30.96         39.01         42.64         39.72         44.42
                2007         28.09         31.11         39.48         43.2          40.08         44.81
                2008         28.32         31.38         40.45         44.3          40.31         44.98
                2009         28.71         31.61         40.65         44.48         41.09         45.68
                2010         28.91         31.84         41.13         44.99         41.59         46.11
                2011         29.14         31.9          41.54         45.43         41.91         46.29
                2012         29.41         32.13          42           45.88         42.31         46.62
                2013         29.59         32.21         42.42         46.24         42.52         46.75
                2014         29.81         32.42         42.84         46.54          43           47.14
                2015         29.96         32.57         43.31         46.93         43.46         47.63
                2016         30.11         32.79         43.64         47.19         43.99         48.2
                2017         30.24         32.94         44.02         47.57         44.43         48.7
                2018         30.4          33.15         44.75         48.28         44.61         48.91
                2019         30.59         33.37         45.27         48.68         45.15         49.63
                2020         30.78         33.23          46           49.37         45.73         50.04
            자료 : 통계청,「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75