Page 71 - 2021 강원성인지통계
P. 71
표 2-2-2. 혼인건수 및 조혼인율
Total Marriages and Crude Marriage Rate
단위: 건, ‰ Unit: Case, ‰
지역 Area 혼인건수 조혼인율
연도 Year Total Marriages Crude Marriage Rate
강원 Gangwon
2009 8,081 5.3
2010 8,365 5.5
2011 8,338 5.5
2012 8,225 5.4
2013 7,946 5.2
2014 7,785 5.1
2015 7,876 5.1
2016 7,468 4.9
2017 7,295 4.7
2018 6,994 4.6
2019 6,762 4.4
2020 5,868 3.8
전국 Whole Country
2009 309,759 6.2
2010 326,104 6.5
2011 329,087 6.6
2012 327,073 6.5
2013 322,807 6.4
2014 305,507 6.1
2015 302,828 5.9
2016 281,635 5.5
2017 264,455 5.2
2018 257,622 5
2019 239,159 4.7
2020 213,502 4.2
2009 1,426 5.4
2010 1,545 5.8
2011 1,501 5.6
2012 1,464 5.3
2013 1,446 5.2
2014 1,330 4.8
춘천 Chuncheon
2015 1,412 5.0
2016 1,332 4.7
2017 1,292 4.6
2018 1,244 4.5
2019 1,186 4.3
2020 1,041 3.7