Page 65 - 2021 강원성인지통계
P. 65
인제
Inje
55~59 149 890 14.3 307 1,272 19.4 381 1,289 22.8
60~64 158 543 22.5 270 891 23.3 349 1338 20.7
65~69 261 663 28.2 222 569 28.1 249 736 25.3
70+ 722 1,180 38 913 1,397 39.5 1040 1,513 40.7
계 Total 2,732 7,456 26.8 3,625 8,688 29.4 3,566 7,566 32.0
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 10 58 14.7 26 89 22.6 10 9 52.6
20~24 124 253 32.9 212 917 18.8 63 101 38.4
25~29 40 218 15.5 107 638 14.4 89 280 24.1
30~34 39 268 12.7 137 243 36.1 81 286 22.1
고성 35~39 61 447 12 129 288 30.9 99 302 24.7
Goseong 40~44 94 601 13.5 187 498 27.3 140 379 27.0
45~49 129 750 14.7 199 682 22.6 223 610 26.8
50~54 203 1,074 15.9 252 879 22.3 243 759 24.3
55~59 208 878 19.2 337 1,134 22.9 316 1,022 23.6
60~64 241 743 24.5 302 946 24.2 397 1160 25.5
65~69 393 797 33 323 693 31.8 300 812 27.0
70+ 1,190 1,369 46.5 1,414 1,681 45.7 1,605 1,846 46.5
계 Total 2,715 7,598 26.3 3,360 7,748 30.2 3,913 8,021 32.8
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 7 8 46.7 11 11 50 6 0 60.0
20~24 29 39 42.6 33 109 23.2 45 55 45.0
25~29 50 168 22.9 71 203 25.9 77 163 32.1
30~34 77 386 16.6 108 210 34 113 212 34.8
양양 35~39 134 470 22.2 167 420 28.4 162 383 29.7
Yangyang 40~44 138 716 16.2 212 543 28.1 205 514 28.5
45~49 187 807 18.8 249 782 24.2 254 678 27.3
50~54 238 1,017 19 292 853 25.5 313 858 26.7
55~59 265 924 22.3 369 1,113 24.9 402 1,086 27.0
60~64 233 820 22.1 343 949 26.5 458 1198 27.7
65~69 352 817 30.1 303 772 28.2 385 856 31.0
70+ 1,005 1,426 41.3 1,202 1,783 40.3 1,493 2,014 42.6
자료 : 통계청, 「인구총조사」
Source : Statistics Korea, Population Census