Page 72 - 2021 강원성인지통계
P. 72
2009 1,755 5.7
2010 1,855 6.0
2011 1,863 5.9
2012 1,894 5.8
2013 1,756 5.4
2014 1,708 5.2
원주 Wonju
2015 1,789 5.4
2016 1,763 5.2
2017 1,740 5.2
2018 1,645 4.8
2019 1,698 4.9
2020 1,514 4.3
2009 1,088 5.0
2010 1,071 4.9
2011 1,140 5.3
2012 1,107 5.0
2013 1,026 4.7
2014 983 4.5
강릉 Gangneung
2015 977 4.5
2016 920 4.3
2017 924 4.4
2018 876 4.1
2019 893 4.2
2020 801 3.8
2009 529 5.5
2010 527 5.6
2011 522 5.5
2012 500 5.3
2013 479 5.0
2014 481 5.1
동해 Donghae
2015 475 5.3
2016 447 5.0
2017 419 4.5
2018 375 4.1
2019 382 4.2
2020 327 3.6
2009 331 6.5
2010 309 6.2
2011 290 5.9
2012 244 4.9
2013 236 4.8
태백 Taebaek 2014 232 4.8