Page 68 - 2021 강원성인지통계
P. 68
표 2-1-8. 연령별 1인 가구주 현황
One-Person Householder by Age
단위: 명, % Unit: Person, Percent
2010 2015 2019
연령 여성비 여성비 여성비
Age 계 여성 남성 율 계 여성 남성 율 계 여성 남성 율
Total Female Male Total Female Male Total Female Male
F% F% F%
강원 Gangwon
계 Total 155,453 83,735 71,718 53.9 189,379 92,559 96,820 48.9 208,857 104,883 103,974 50.2
~20세 Age 2,892 1,163 1,729 40.2 2,293 945 1,348 41.2 1,982 851 1,131 42.9
20~24 14,806 6,319 8,487 42.7 20,467 6,213 14,254 30.4 15,984 6,523 9,461 40.8
25~29 13,014 4,966 8,048 38.2 16,088 4,718 11,370 29.3 16,968 6,111 10,857 36.0
30~34 9,882 3,460 6,422 35 11,473 4,452 7,021 38.8 12,063 4,103 7,960 34.0
35~39 9,236 3,257 5,979 35.3 9,986 3,631 6,355 36.4 10,751 3,781 6,970 35.2
40~44 9,618 3,436 6,182 35.7 11,833 4,184 7,649 35.4 10,663 3,793 6,870 35.6
45~49 11,920 4,790 7,130 40.2 14,080 5,218 8,862 37.1 14,226 5,386 8,840 37.9
50~54 14,337 6,548 7,789 45.7 16,724 7,093 9,631 42.4 17,213 7,106 10,107 41.3
55~59 11,766 6,115 5,651 52 18,944 9,122 9,822 48.2 21,936 9,972 11,964 45.5
60~64 10,249 6,311 3,938 61.6 14,821 8,005 6,816 54 22,177 11,176 11,001 50.4
65~69 12,484 8,919 3,565 71.4 12,591 7,912 4,679 62.8 15,994 9,227 6,767 57.7
70~74 13,924 10,743 3,181 77.2 13,894 10,034 3,860 72.2 14,631 9,747 4,884 66.6
75~79 11,235 9,301 1,934 82.8 12,795 9,941 2,854 77.7 15,193 11,571 3,622 76.2
80~84 6,846 5,781 1,065 84.4 8,109 6,687 1,422 82.5 11,573 9,297 2,276 80.3
85+ 3,244 2,626 618 80.9 5,281 4,404 877 83.4 7,503 6,239 1264 83.2
전국 Whole Country
계 Total 4,142,165 2,217,824 1,924,341 53.5 5,203,440 2,610,477 2,592,963 50.2 6,147,516 3,093,783 3,053,733 50.3
~20세 Age 48,584 24,263 24,321 50 58,020 29,971 28,049 51.7 59,415 30,824 28,591 51.9
20~24 272,226 144,369 127,857 53 367,152 188,461 178,691 51.3 431,750 236,766 194,984 54.8
25~29 490,847 210,331 280,516 42.9 519,871 213,803 306,068 41.1 685,831 293,935 391,896 42.9
30~34 426,747 153,271 273,476 35.9 533,193 193,788 339,405 36.3 554,883 200,815 354,068 36.2
35~39 364,095 129,065 235,030 35.4 420,129 149,301 270,828 35.5 480,733 171,111 309,622 35.6
40~44 313,421 116,513 196,908 37.2 428,605 151,635 276,970 35.4 401,653 145,454 256,199 36.2
45~49 314,894 130,554 184,340 41.5 421,153 156,105 265,048 37.1 470,000 176,565 293,435 37.6
50~54 323,209 151,714 171,495 46.9 430,941 178,687 252,254 41.5 470,795 189,964 280,831 40.3
55~59 267,512 145,503 122,009 54.4 446,608 221,177 225,431 49.5 528,252 246,651 281,601 46.7
60~64 254,265 162,057 92,208 63.7 354,599 202,436 152,163 57.1 531,357 288,151 243,206 54.2
65~69 272,984 198,011 74,973 72.5 313,584 204,209 109,375 65.1 401,256 246,235 155,021 61.4
70~74 300,099 237,371 62,728 79.1 308,780 229,521 79,259 74.3 352,769 245,020 107,749 69.5
75~79 262,765 220,176 42,589 83.8 288,138 230,002 58,136 79.8 343,332 266,345 76,987 77.6
80~84 156,371 133,408 22,963 85.3 197,240 164,600 32,640 83.5 264,647 214,861 49,786 81.2
85+ 74,146 61,218 12,928 82.6 115,427 96,781 18,646 83.8 170,843 141,086 29,757 82.6
자료 : 통계청, 「인구총조사」
Source : Statistics Korea, Population Census