Page 73 - 2021 강원성인지통계
P. 73

태백 Taebaek
                                 2015                   215                                4.6
                                 2016                   192                                4.2

                                 2017                   209                                4.6
                                 2018                   158                                3.6
                                 2019                   167                                3.9
                                 2020                   147                                3.5
                                 2009                   392                                4.7
                                 2010                   444                                5.3
                                 2011                   420                                5.0
                                 2012                   442                                5.2

                                 2013                   428                                5.1
                                 2014                   442                                5.3
            속초 Sokcho
                                 2015                   382                                4.8
                                 2016                   353                                4.5
                                 2017                   358                                4.4
                                 2018                   344                                4.2

                                 2019                   316                                3.9
                                 2020                   312                                3.8
                                 2009                   319                                4.5
                                 2010                   358                                5.0
                                 2011                   384                                5.4
                                 2012                   316                                4.3
                                 2013                   321                                4.4

                                 2014                   336                                4.6
            삼척 Samcheok
                                 2015                   336                                4.8
                                 2016                   289                                4.2
                                 2017                   274                                 4
                                 2018                   298                                4.4
                                 2019                   257                                3.8

                                 2020                   208                                3.2
                                 2009                   354                                5.1
                                 2010                   346                                5.0
                                 2011                   352                                5.1
                                 2012                   356                                5.1
                                 2013                   315                                4.4
                                 2014                   362                                5.1
            홍천 Hongcheon
                                 2015                   337                                5.0

                                 2016                   304                                4.6
                                 2017                   322                                4.6
                                 2018                   313                                4.5
                                 2019                   258                                3.7
                                 2020                   227                                3.3
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78