Page 67 - 2021 강원성인지통계
P. 67

홍천 Hongcheon
                           2015     26,823      2,396        691          1,705         8.9          71.2
                           2019     28,356      2,156        701          1,455         7.6          67.5
            횡성             2005     13,738       702         155           547          5.1          77.9
            Hwaengseong    2010     14,415       769         177           592          8.3          77.0
                           2015     17,113      1,366        430           936          8.0          68.5
                           2019     18,912      1,282        389           893          6.8          69.7
                           2005     14,253       828         199           629          5.8          76.0
                           2010     14,588       801         198           603          5.5          75.3
            영월 Yeongwol
                           2015     15,918      1,198        371           827          7.5          69.0
                           2019     16,608      1,155        364           791          7.0          68.5
            평창             2005     14,699       830         172           658          5.6          79.3
            Pyeongchang    2010     15,316       866         192           674          5.7          77.8
                           2015     17,099      1,385        457           928          8.1          67.0
                           2019     17,758      1,234        393           841          6.9          68.2
                           2005     15,754       979         263           716          6.2          73.1
                           2010     14,753       918         245           673          6.2          73.3
            정선 Jeongseon
                           2015     15,353      1,371        489           882          8.9          64.3
                           2019     15,595      1,265        424           841          8.1          66.5
                           2005     14,790       873         177           696          5.9          79.7
                           2010     15,481       931         237           694          6.0          74.5
            철원 Cheolwon
                           2015     18,654      1,704        475          1,229         9.1          72.1
                           2019     16,770      1,362        463           899          8.1          66.0
                           2005      7,416       364          87           277          4.9          76.1
                           2010      7,346       369          93           276          5.0          74.8
            화천 Hwacheon
                           2015     11,211       899         255           644          8.0          71.6
                           2019      9,713       614         237           377          6.3          61.4
                           2005      6,736       332          82           250          4.9          75.3
                           2010      6,919       358          95           263          5.2          73.5
            양구 Yanggu
                           2015      9,148       793         221           572          8.7          72.1
                           2019      8,519       598         228           370          7.0          61.9
                           2005     10,399       569         151           418          5.5          73.5
                           2010     10,453       562         147           415          5.4          73.8
            인제 Inje
                           2015     12,860      1,243        313           930          9.7          74.8
                           2019     12,326       875         347           528          7.1          60.3
                           2005     10,788       695         175           520          6.4          74.8
                           2010     10,188       589         151           438          5.8          74.4
            고성 Goseong
                           2015     12,313       970         320           650          7.9          67.0
                           2019     11,132       891         317           574          8.0          64.4
                           2005     10,893       742         194           548          6.8          73.9
                           2010     10,313       687         187           500          6.7          72.8
            양양 Yangyang
                           2015     11,108       963         294           669          8.7          69.5
                           2019     11,934       933         279           654          7.8          70.1
            자료 : 통계청,「인구총조사」
            Source : Statistics Korea, Population Census
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72