Page 66 - 2021 강원성인지통계
P. 66
표 2-1-7. 한부모 가구주
Single Parent Householder
단위: 명, % Unit: Person, Percent
한부모가구
전체 가구 Single Parent Household 한부모가구비율 편모가구비율
지역 Area Total Percentage of Percentage of
연도 Year 편부 편모 Single Parent's Single Mother's
Household 계 Single Father Single Mother
Total Households Households
+Child(ren) +Child(ren)
강원 Gangwon
2005 520,628 40,507 8,546 31,961 7.8 78.9
2010 557,751 45,555 10,196 35,359 8.2 77.6
2015 606,117 62,410 16,985 45,425 10.3 72.8
2019 633,942 58,809 16,128 42,681 9.3 72.6
전국 Whole Country
2005 15,887,128 1,369,943 286,923 1,083,020 8.6 79.1
2010 17,339,422 1,594,138 347,448 1,246,690 9.2 78.2
2015 19,111,030 2,060,162 537,608 1,522,554 10.8 73.9
2019 20,343,188 2,014,609 513,358 1,501,251 9.9 74.5
시군 Jurisdiction
2005 92,226 7,506 1,393 6,113 8.1 81.4
2010 103,050 9,336 1,916 7,420 9.1 79.5
춘천 Chuncheon
2015 108,027 11,959 2,939 9,020 11.1 75.4
2019 113,550 11,766 2,806 8,960 10.4 76.2
2005 97,041 8,485 1,685 6,800 8.7 80.1
2010 114,198 10,977 2,309 8,668 9.6 79.0
원주 Wonju
2015 127,095 14,777 3,740 11,037 11.6 74.7
2019 142,352 14,918 3,697 11,221 10.5 75.2
2005 79,779 7,051 1,375 5,676 8.8 80.5
2010 84,099 7,526 1,646 5,880 8.9 78.1
강릉 Gangneung
2015 86,937 9,120 2,425 6,695 10.5 73.4
2019 92,093 8,748 2,319 6,429 9.5 73.5
2005 33,109 2,681 594 2,087 8.1 77.8
2010 34,062 2,931 672 2,259 8.6 77.1
동해 Donghae
2015 35,755 3,986 1,097 2,889 11.1 72.5
2019 36,214 3,503 1,022 2,481 9.7 70.8
2005 19,558 1,678 492 1,186 8.6 70.7
2010 20,094 1,630 461 1,169 8.1 71.7
태백 Taebaek
2015 19,192 1,870 603 1,267 9.7 67.8
2019 18,536 1,664 526 1,138 9.0 68.4
2005 60,243 6,052 645 2,407 10.1 78.9
2010 31,366 3,116 701 2,415 9.9 77.5
속초 Sokcho
2015 32,659 3,879 1,031 2,848 11.9 73.4
2019 34,213 3,624 956 2,668 10.6 73.6
2005 26,388 1,775 403 1,372 6.7 77.3
2010 27,357 1,815 451 1,364 6.6 75.2
삼척 Samcheok
2015 28,852 2,531 834 1,697 8.8 67.0
2019 29,361 2,221 660 1,561 7.6 70.3
2005 22,818 1,365 304 1,061 6.0 77.7
2010 23,753 1,374 318 1,056 5.8 76.9
홍천 Hongcheon