Page 75 - 2021 강원성인지통계
P. 75

정선 Jeongseon
                                 2015                   184                                5.0
                                 2016                   171                                4.7

                                 2017                   157                                4.2
                                 2018                   171                                4.6
                                 2019                   142                                3.9
                                 2020                   113                                3.1
                                 2009                   275                                5.8
                                 2010                   262                                5.5
                                 2011                   252                                5.2
                                 2012                   294                                6.1

                                 2013                   249                                5.2
                                 2014                   274                                5.7
            철원 Cheolwon
                                 2015                   289                                6.3
                                 2016                   295                                6.5
                                 2017                   272                                5.8
                                 2018                   287                                6.2

                                 2019                   250                                5.5
                                 2020                   207                                4.6
                                 2009                   169                                7.0
                                 2010                   154                                6.4
                                 2011                   182                                7.4
                                 2012                   210                                8.3
                                 2013                   207                                8.2

                                 2014                   212                                7.8
            화천 Hwacheon
                                 2015                   236                                9.3
                                 2016                   190                                7.7
                                 2017                   196                                7.5
                                 2018                   190                                7.5
                                 2019                   177                                7.1

                                 2020                   123                                5.0
                                 2009                   126                                5.9
                                 2010                   156                                7.3
                                 2011                   141                                6.4
                                 2012                   130                                5.6
                                 2013                   184                                7.7
                                 2014                   156                                6.5
            양구 Yanggu
                                 2015                   185                                8.2

                                 2016                   168                                7.5
                                 2017                   172                                7.2
                                 2018                   152                                6.5
                                 2019                   135                                5.9
                                 2020                   113                                5.0
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80