Page 76 - 2021 강원성인지통계
P. 76
2009 175 5.5
2010 208 6.6
2011 187 5.9
2012 193 5.9
2013 216 6.6
2014 235 7.2
인제 Inje
2015 246 7.9
2016 232 7.5
2017 210 6.5
2018 216 6.7
2019 205 6.5
2020 169 5.4
2009 163 5.4
2010 176 5.9
2011 163 5.5
2012 174 5.7
2013 166 5.4
2014 149 4.8
고성 Goseong
2015 171 6.0
2016 178 6.1
2017 137 4.6
2018 140 4.8
2019 130 4.7
2020 98 3.7
2009 151 5.4
2010 127 4.6
2011 115 4.1
2012 129 4.6
2013 124 4.4
2014 147 5.3
양양 Yangyang
2015 109 4.2
2016 99 3.9
2017 118 4.4
2018 102 3.8
2019 112 4.1
2020 105 3.8
주 : 조혼인율 = 1,000×(혼인건수/해당년도인구)
자료 : 통계청,「인구동향조사」
Source : Statistics Korea, Vital Statistics