Page 77 - 2021 강원성인지통계
P. 77

표 2-2-3. 재혼건수 및 재혼비율

                                            Total Remarriages and Remarriage Rate
            단위: 건, %                                                                        Unit: Case, Percent
                                                      재혼건수                        총혼인에 대한 재혼의 비율
                            혼인건수                 Total Remarriages           Rate of Remarriage to Total Marriage
             연도 Year
                         Total Marriages      여성                남성               여성                남성
                                             Female            Male             Female            Male
            강원 Gangwon
               2000         9,898             1,780            1,528              18              15.4
               2005         8,496             2,124            1,844              25              21.7
               2006         8,731             1,939            1,792             22.2             20.5
               2007         8,930             2,095            1,914             23.5             21.4
               2008         8,517             2,021            1,907             23.7             22.4
               2009         8,081             1,892            1,694             23.4              21
               2010         8,365             1,888            1,689             22.6             20.2
               2011         8,338             1,888            1,754             22.6              21
               2012         8,225             1,812            1,628              22              19.8

               2013         7,946             1,793            1,628             22.6             20.5
               2014         7,785             1,889            1,598             24.3             20.5
               2015         7,876             1,865            1,596             23.7             20.3
               2016         7,468             1,713            1,510             22.9             20.2
               2017         7,295             1,591            1,509             21.8             20.7
               2018         6,994             1,595            1,490             22.8             21.3
               2019         6,762             1,475            1,439             21.8             21.3
               2020         5,868             1,349            1,296             23.0             22.1
            전국 Whole Country
               2000        332,090           48,132            43,370            14.5             13.1
               2005        314,304           66,587            59,662            21.2              19
               2006        330,634           59,661            55,563             18              16.8

               2007        343,559           61,883            57,144             18              16.6
               2008        327,715           62,758            57,217            19.2             17.5
               2009        309,759           58,825            53,770             19              17.4
               2010        326,104           57,451            53,043            17.6             16.3
               2011        329,087           56,430            51,637            17.1             15.7
               2012        327,073           56,488            51,114            17.3             15.6
               2013        322,807           54,320            48,948            16.8             15.2
               2014        305,507           53,927            47,516            17.7             15.6
               2015        302,828           52,747            46,388            17.4             15.3
               2016        281,635           48,899            43,286            17.4             15.4
               2017        264,455           47,374            41,712            17.9             15.8
               2018        257,622           46,747            41,115            17.7             15.5
               2019        239,159           44,500            39,443            16.8             14.9
               2020        213,502           38,064            33,261            14.4             12.6

            자료 : 통계청,「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82