Page 78 - 2021 강원성인지통계
P. 78

표 2-2-4. 부부상호간 연령별 혼인건수
                                              Marriages by Age of Husband and Wife
            단위: 건                                                                                    Unit: Case
                  연도 Year,       총혼인수                                  아내의 연령
                 남편의 연령           Total                                Age of Wife
               Age of Husband   Marriages  ~19 Age   20~24     25~29     30~34     35~39    40~44      45+
            강원 Gangwon
              2015   계 Total      7,778     142       900      2,643     2,026     797       474       796
                     ~19세 Age      44        39        5         0         0        0         0         0
                     20~24        418        38       294       73        13        0         0         0
                     25~29        1,943      17       342      1,311      259       13        1         0
                     30~34        2,501      8        133      1,047     1,162     133        16        2
                     35~39        1,126      18       48        155       466      365        51        23
                     40~44        687        18       49        37        83       202       219        79
                     45+          1,059      4        29        20        43        84       187       692
              2017   계 Total      7,295     110       756      2,446     1,764     819       456       944
                     ~19세 Age      15        12        3         0         0        0         0         0
                     20~24        340        32       235       61         9        3         0         0
                     25~29        1,784      18       292      1,244      206       20        4         0
                     30~34        2,123      5        126       899       940      134        17        2
                     35~39        1,162      17       37        177       469      390        66        6
                     40~44        627        22       44        31        90       179       205        56
                     45+          1,244      4        19        34        50        93       164       880
              2018   계 Total      6,994     101       727      2,255     1,726     777       432       976
                     ~19세 Age      17        8         9         0         0        0         0         0
                     20~24        306        31       204       65         5        1         0         0
                     25~29        1,648      11       301      1,097      217       16        6         0
                     30~34        2,042      9        83        847       968      116        17        2
                     35~39        1,072      18       62        146       412      356        66        12
                     40~44        613        15       34        57        86       185       171        65
                     45+          1,296      9        34        43        38       103       172       897
              2019   계 Total      6,762     107       602      2,306     1,604     789       374       980
                     ~19세 Age      17        12        4         1         0        0         0         0
                     20~24        256        18       161       71         3        1         2         0
                     25~29        1,621      11       235      1,145      214       12        4         0
                     30~34        1,933      7        90        839       868      113        14        2
                     35~39        1,067      19       42        145       385      390        71        15
                     40~44        574        27       39        53        73       183       145        54
                     45+          1,294      13       31        52        61        90       138       909
              2020   계 Total      5,868      53       511      1,959     1,378     682       365       920
                     ~19세 Age      11        6         3         2         0        0         0         0
                     20~24        209        14       140       47         7        1         0         0
                     25~29        1,451      7        222      1,012      190       19        1         0
                     30~34        1,686      6        77        717       753      118        13        2
                     35~39        878        7        32        123       327      321        57        11
                     40~44        482        9        17        34        64       159       155        44
                     45+          1,151      4        20        24        37        64       139       863
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83