Page 84 - 2021 강원성인지통계
P. 84

표 2-2-7. 외국인과의 혼인건수
                                                    Marriages with Foreigners
           단위: 건, %                                                                                 Unit: Case, %
                                                               외국인과의 혼인 Marriages with Foreigners
                                  총 혼인건수                     전년대비 증감          총 혼인건수     한국남성+       한국여성+
                  지역 Area                                 Variation Comparing  대비 비율      외국여성       외국남성
                  연도 Year          Total       소계          with Previous Year  Rate of
                                  Marriages    Total                         International  Korean    Korean
                                                                             Marriages to  Husband+  Wife+Foreign
                                                          건수         비율                 Foreign Wife  Husband
                                                          Case       Rate   Total Marriages
           강원 Gangwon
                    2012           8,225       685        -121       -15        8.3        604         81
                    2013           7,946       591        -94       -13.7       7.4        509         82
                    2014           7,785       528        -63       -10.7       6.8        431         97
                    2015           7,876       439        -89       -16.9       5.6        367         72
                    2016           7,468       460         21        4.8        6.2        388         72
                    2017           7,295       503         43        9.3        6.9        417         86
                    2018           6,994       555         52        10.3       7.9        464         91
                    2019           6,762       632         77        13.9       9.3        549         83
                    2020           5,868       392        -240      -38.0       6.7        329         63
           전국 Whole Country
                    2012          327,073     28,325     -1,437      -4.8       8.7       20,637      7,688
                    2013          322,807     25,963     -2,362      -8.3        8        18,307      7,656
                    2014          305,507     23,316     -2,647     -10.2       7.6       16,152      7,164
                    2015          302,828     21,274     -2,042      -8.8        7        14,677      6,597
                    2016          281,635     20,591      -683       -3.2       7.3       14,822      5,769
                    2017          264,455     20,835      244        1.2        7.9       14,869      5,966
                    2018          257,622     22,698      1,863      8.9        8.8       16,608      6,090
                    2019          239,159     23,643      945        4.2        9.9       17,687      5,956
                    2020          213,502     15,341     -8,302     -35.1       7.2       11,100      4,241
                         2012      1,464       105        -32       -99.3       7.2         84         21
                         2013      1,446       104         -1        -1.0       7.2         83         21
                         2014      1,330        83        -21       -20.2       6.2         67         16
                         2015      1,412        71        -12       -14.5        5          57         14
           춘천            2016      1,332        74         3         4.2        5.6         58         16
           Chuncheon
                         2017      1,292        90         16        21.6       7.0         71         19
                         2018      1,244        90         0         0.0        7.2         67         23
                         2019      1,186        99         9         10.0       8.3         88         11
                         2020      1,041        67        -32       -32.3       6.4         54         13
           원주            2012      1,894       121        -18        80.6       6.4        100         21
           Wonju         2013      1,756       122         1         0.8        6.9         99         23
                         2014      1,708       103        -19       -15.6        6          70         33
                         2015      1,789        90        -13       -12.6        5          64         26
                         2016      1,763        81         -9       -10.0       4.6         57         24
                         2017      1,740        87         6         7.4        5.0         62         25
                         2018      1,645       104         17        19.5       6.3         79         25
                         2019      1,698       125         21        20.2       7.4         92         33
                         2020      1,514        90        -35       -28.0       5.9         72         18
           강릉            2012      1,107        90         -1        0.0        8.1         84         6
           Gangneung     2013      1,026        71        -19       -21.1       6.9         64         7
                         2014       983         81         10        14.1       8.2         68         13
                         2015       977         59        -22       -27.2        6          51         8
                         2016       920         65         6         10.2       7.1         55         10
                         2017       924         75         10        15.4       8.1         60         15
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89