Page 86 - 2021 강원성인지통계
P. 86

2017       172         18         0         0.0        10.5        12         6
                         2018       174         10         -8       -44.4       5.7         10         0
                         2019       184         34         24       240.0       18.5        33         1
                         2020       131         19        -15       -44.1       14.5        17         2
           영월            2012       167         24         5         26.3       14.4        23         1
           Yeongwol      2013       175         14        -10       -41.7       8.0         12         2
                         2014       144         18         4         28.6       12.5        17         1
                         2015       168         16         -2       -11.1       9.5         15         1
                         2016       182         16         0         0.0        8.8         14         2
                         2017       139         11         -5       -31.3       7.9         11         0
                         2018       145         13         2         18.2       9.0         12         1
                         2019       138         27         14       107.7       19.6        25         2
                         2020       106         7         -20       -74.1       6.6         6          1
           평창            2012       206         20         13       185.7       9.7         16         4
           Pyeongchang   2013       203         24         4         20.0       11.8        19         5
                         2014       166         15         -9       -37.5       9.0         15         0
                         2015       195         18         3         20.0       9.2         14         4
                         2016       184         12         -6       -33.3       6.5         11         1
                         2017       184         31         19       158.3       16.8        25         6
                         2018       164         26         -5       -16.1       15.9        23         3
                         2019       132         21         -5       -19.2       15.9        19         2
                         2020       126         7         -14       -66.7       5.6         6          1
           정선            2012       205         22         15       214.3       10.7        20         2
           Jeongseon     2013       221         23         1         4.5        10.4        20         3
                         2014       217         24         1         4.3        11.1        20         4
                         2015       184         17         -7       -29.2       9.2         16         1
                         2016       171         19         2         11.8       11.1        17         2
                         2017       157         9         -10       -52.6       5.7         9          0
                         2018       171         23         14       155.6       13.5        22         1
                         2019       142         18         -5       -21.7       12.7        18         0
                         2020       113         9          -9       -50.0       8.0         9          0
           철원            2012       294         35         26       288.9       11.9        34         1
           Cheorwon      2013       249         26         -9       -25.7       10.4        23         3
                         2014       274         19         -7       -26.9       6.9         13         6
                         2015       289         11         -8       -42.1       3.8         9          2
                         2016       295         14         3         27.3       4.7         13         1
                         2017       272         10         -4       -28.6       3.7         9          1
                         2018       287         19         9         90.0       6.6         19         0
                         2019       250         13         -6       -31.6       5.2         13         0
                         2020       207         6          -7       -53.8       2.9         6          0
           화천            2012       210         16         10       166.7       7.6         14         2
           Hwacheon      2013       207         17         1         6.3        8.2         16         1
                         2014       212         7         -10       -58.8       3.3         6          1
                         2015       236         11         4         57.1       4.7         10         1
                         2016       190         8          -3       -27.3       4.2         7          1
                         2017       196         16         8        100.0       8.2         15         1
                         2018       190         11         -5       -31.3       5.8         10         1
                         2019       177         12         1         9.1        6.8         9          3
                         2020       123         2         -10       -83.3       1.6         2          0
           양구            2012       130         9          7        350.0       6.9         8          1
           Yanggu        2013       184         14         5         55.6       7.6         13         1
                         2014       156         11         -3       -21.4       7.1         11         0
                         2015       185         11         0         0.0        5.9         10         1
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91