Page 85 - 2021 강원성인지통계
P. 85

2018       876         81         6         8.0        9.2         66         15
                         2019       893         92         11        13.6       10.3        77         15
                         2020       801         53        -39       -42.4       6.6         45         8
           동해            2012       500         33         -7       -37.7       6.6         31         2
           Donghae       2013       479         26         -7       -21.2       5.4         22         4
                         2014       481         23         -3       -11.5       4.8         20         3
                         2015       475         20         -3       -13.0       4.2         19         1
                         2016       447         26         6         30.0       5.8         25         1
                         2017       419         22         -4       -15.4       5.3         21         1
                         2018       375         27         5         22.7       7.2         26         1
                         2019       382         37         10        37.0       9.7         36         1
                         2020       327         24        -13       -35.1       7.3         18         6
           태백            2012       244         20         -4       -16.7       8.2         19         1
           Taebaek       2013       236         13         -7       -35.0       5.5         13         0
                         2014       232         17         4         30.8       7.3         15         2
                         2015       215         11         -6       -35.3       5.1         11         0
                         2016       192         13         2         18.2       6.8         13         0
                         2017       209         12         -1        -7.7       5.7         11         1
                         2018       158         14         2         16.7       8.9         13         1
                         2019       167         23         9         64.3       13.8        21         2
                         2020       147         15         -8       -34.8       10.2        13         2
           속초            2012       442         38         23       153.3       8.6         30         8
           Sokcho        2013       428         24        -14       -36.8       5.6         20         4
                         2014       442         22         -2        -8.3       5.0         18         4
                         2015       382         16         -6       -27.3       4.2         13         3
                         2016       353         19         3         18.8       5.4         18         1
                         2017       358         25         6         31.6       7.0         23         2
                         2018       344         37         12        48.0       10.8        28         9
                         2019       316         33         -4       -10.8       10.4        28         5
                         2020       312         28         -5       -15.2       9.0         22         6
           삼척            2012       316         39         11        39.3       12.3        38         1
           Samcheok      2013       321         24        -15       -38.5       7.5         23         1
                         2014       336         29         5         20.8       8.6         26         3
                         2015       336         30         1         3.4        8.9         26         4
                         2016       289         30         0         0.0        10.4        28         2
                         2017       274         29         -1        -3.3       10.6        28         1
                         2018       298         25         -4       -13.8       8.4         23         2
                         2019       257         18         -7       -28.0       7.0         17         1
                         2020       208         12         -6       -33.3       5.8         12         0
           홍천            2012       356         41         29       241.7       11.5        39         2
           Hongcheon     2013       315         28        -13       -31.7       8.9         25         3
                         2014       362         25         -3       -10.7       6.9         23         2
                         2015       337         20         -5       -20.0       5.9         17         3
                         2016       304         27         7         35.0       8.9         23         4
                         2017       322         28         1         3.7        8.7         23         5
                         2018       313         33         5         17.9       10.5        30         3
                         2019       258         23        -10       -30.3       8.9         20         3
                         2020       227         18         -5       -21.7       7.9         16         2
           횡성            2012       194         26         8         44.4       13.4        22         4
           Hwaengseong   2013       194         27         1         3.8        13.9        26         1
                         2014       211         22         -5       -18.5       10.4        20         2
                         2015       170         11        -11       -50.0       6.5         10         1
                         2016       169         18         7         63.6       10.7        16         2
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90