Page 256 - 2021 강원성인지통계
P. 256

표 7-1-6. 연도별 고용보험 피보험자 현황
                                              Employment Pension Insurants by Year
            단위: 명, %                                                                         Unit: Person, Percent
                                       전체                  여성                  남성                여성비율
                  연도 Year
                                       Total              Female              Male                F%
            강원 Gangwon
                   2001               138,029             43,454             94,575               31.5
                   2002               143,195             45,927             97,268               32.1
                   2003               146,769             48,058             98,711               32.7
                   2004               150,741             51,084             99,657               33.9
                   2005               156,878             54,599             102,279              34.8
                   2006               168,750             58,764             109,986              34.8
                   2007               175,994             63,303             112,691               36
                   2008               181,473             38,059             113,414              37.5
                   2009               192,705             74,808             117,897              38.8
                   2010               200,864             80,434             120,430               40
                   2011               211,018             88,125             122,893              41.8
                   2012               222,695             95,493             127,202              42.9
                   2013               231,296            100,966             130,330              43.7
                   2014               238,486            105,099             133,387              44.1
                   2015               250,657            111,229             139,428              44.4
                   2016               275,111            123,606             151,505              44.9
                   2017               283,717            129,120             154,597              45.5
                   2018               297,789            137,369             160,420              46.1
                   2019               314,367            147,379             166,988              46.9
            전국 Whole Country
                   2001              6,908,888          2,196,550           4,712,338             31.8
                   2002              7,171,277          2,338,819           4,832,458             32.6
                   2003              7,203,347          2,390,553           4,812,794             33.2
                   2004              7,576,856          2,556,648           5,020,208             33.7
                   2005              8,063,797          2,757,179           5,306,621             34.2
                   2006              8,536,966          2,960,097           5,579,869             34.7
                   2007              9,063,601          3,209,598           5,853,703             35.4
                   2008              9,385,239          3,374,119           6,011,120              36
                   2009              9,653,678          3,569,825           6,083,853              37
                   2010             10,131,058          3,820,635           6,310,423             37.7
                   2011             10,675,437          4,105,637           6,569,800             38.5
                   2012             11,152,354          4,367,654           6,784,700             39.2
                   2013             11,571,213          4,599,514           6,971,699             39.7
                   2014             11,930,602          4,815,795           7,114,807             40.4
                   2015             12,363,063          5,064,769           7,298,294              41
                   2016             12,655,202          5,244,088           7,411,114             41.4
                   2017             12,958,825          5,431,205           7,527,620             41.9
                   2018             13,432,497          5,717,676           7,714,821             42.6
                   2019             13,864,138          5,989,964           7,874,174             43.2
            주 : 피보험자 통계는 상시 근로자 대상이며 일용 근로자수는 제외.
            자료 : 고용노동부, 「고용보험통계연보」
            Source: Ministry of Employment and Labor, Employment Insurance Statistics
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261