Page 257 - 2021 강원성인지통계
P. 257

표 7-1-7. 산업별 고용보험 피보험자 현황
                                                   Employment Pension Insurants by Industry
           단위: 명                                                                                       Unit: Person
                                                   2014      2015       2016      2017      2018      2019
                          산업 Industry
                                                전체 T  여성 F  전체 T  여성 F  전체 T  여성 F  전체 T  여성 F  전체 T  여성 F  전체 T  여성 F
           강원 Gangwon
           전산업 All industries                   238,486  105,099  250,657  111,229  275,111  123,606  283,717  129,120  297,789  137,369  314,367  147,379
           농업, 임업 및 어업 Agriculture, Forestry and Fishing  3,027  663  3,345  791  3,149  906  2,689  801  2,793  869  3,096  945
           광업 Mining                            4,314  281  4,405  284  4,478  290  4,384  358  4,072  267  3,842  244
           제조업 Manufacturing                    41,095  14,134  43,411  15,298  44,646  15,814  46,048  16,191  46,251  16,290  46,966  16,347
           전기, 가스, 수도사업 Electricity, Gas & Water  2,549  310  2,595  324  2,861  371  3,183  403  3,509  448  3,643  467
           하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원
           Sewerage, Waste management, Materials recovery and Remediation activities  2,374  460  2,404  448  2,450  447  2,445  441  2,499  565  2,836  611
           건설업 Construction                     24,189  3,430  25,141  3,564  26,309  3,801  25,439  3,774  26,090  3,834  26,833  3,950
           도매 및 소매업 Wholesale & Retail trade    16,773  6,693  18,348  7,447  19,596  8,046  20,147  8,420  21,705  9,195  22,854  9,874
           운수업 Transportation & Storage         10,226  1,270  10,446  1,360  10,450  1,380  10,312  1,369  10,130  1,313  10,070  1,105
           숙박 및 음식점업 Hotels & Restaurants       14,491  7,974  16,686  9,406  18,430  10,634  18,473  10,847  21,895  12,884  24,443  14,545
           출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스
           Communications & Information services  3,511  1,264  3,831  1,362  4,243  1,528  4,454  1,602  4,644  1,714  4,708  1,768
           금융, 보험업 Financing & Insurance        7,109  2,944  7,744  3,098  7,758  3,130  7,890  3,222  7,974  3,240  7,933  3,218
           부동산 및 임대업 Real estate & Renting      7,114  2,407  7,212  2,424  7,217  2,486  7,647  2,598  7,976  2,799  8,214  2,838
           전문, 과학 및 기술 서비스 Specialized scientific and technical services  9,407  3,225  10,249  3,582  11,098  3,982  11,812  4,247  12,893  4,582  13,977  4,920
           사업시설관리 및 사업지원 서비스                    14,306  7,092  14,863  7,361  15,310  7,722  15,260  7,775  15,524  7,788  15,181  7,522
           Business facilities management and Business support services
           공공, 국방 및 사회보장 행정
           Public administration, Defense & Social security administration  12,800  8,498  13,678  9,261  27,413  15,027  30,559  16,584  32,514  17,715  38,052  21,055
           교육 서비스업 Educational services         8,519  5,484  7,618  4,718  7,425  4,469  7,704  4,671  8,500  5,177  9,314  5,783
           보건 및 사회복지 Health & Social welfare    38,069  31,658  39,825  33,246  40,655  34,272  42,015  35,534  44,845  37,939  48,559  41,093
           예술, 스포츠 및 여가관련                       10,070  3,591  9,834  3,555  9,658  3,414  10,260  3,613  10,528  3,757  10,680  3,923
           Arts, Sports and Leisure related services
           협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스              8,543  3,721  9,022  3,700  11,965  5,887  12,994  6,669  13,446  6,992  13,161  7,169
           Associations, Organizations and other personal services
           가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동
           Activities of households as employers  -   -    -     -    -    -    1    1    1     1    -    -
           국제 및 외국기관 International & Foreign organizations  -  -  -  -  -  -    -    -    -     -    -    -
           전국 Whole Country
           전산업 All industries                  ######## 4,815,795 ######## 5,064,769 ######## 5,244,088 ######## 5,431,205 ######## 5,717,676 ######## 5,989,964
           농업, 임업 및 어업 Agriculture, Forestry and Fishing  36,937  10,166  38,723  10,652  38,250  10,949  37,681  11049  37,969  11,451  38,880  11,827
           광업 Mining                            10,333  923  10,191  893  10,377  919  10,531  1026  9,951  892  9,521  840
           제조업 Manufacturing                   3,539,020  915,857  3,583,689  928,955  3,583,446  937,180  3,588,241  942,456  3,587,015  938,128  3,570,312  925,101
           전기, 가스, 수도사업 Electricity, Gas & Water  71,904  9,853  74,391  10,543  77,218  11,423  79,666  12017  84,850  13,270  86,955  13,889
           하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원                59,094  10,638  60,454  10,868  61,929  10,794  63,787  10780  70,196  11,739  75,531  12,704
           Sewerage, Waste management, Materials recovery and Remediation activities
           건설업 Construction                     644,806  106,075  661,100  110,160  676,209  114,365  692,340  118,856  706,211  122,162  714,453  124,162
           도매 및 소매업 Wholesale & Retail trade   1,307,532  576,415  1,392,864  621,606  1,454,284  655,939  1,492,928  679,899  1,564,474  720,495  1,606,843  742,258
           운수업 Transportation & Storage         579,817  93,600  589,726  97,882  597,582  101,444  600,524  103,899  617,943  109,846  650,061  123,866
           숙박 및 음식점업 Hotels & Restaurants       411,969  243,269  484,009  290,625  531,291  320,870  557,096  340,099  622,853  381,500  689,282  426,814
           출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스                535,957  169,145  552,163  176,048  571,335  183,495  593,976  192,469  626,147  206,037  645,304  213,649
           Communications & Information services
           금융, 보험업 Financing & Insurance        463,496  206,197  462,191  207,629  464,467  209,231  462,842  208,766  475,177  216,243  484,296  223,175
           부동산 및 임대업 Real estate & Renting      314,663  99,004  328,615  106,531  342,281  113,611  354,760  119,785  363,749  124,032  370,549  127,266
           전문, 과학 및 기술 서비스 Specialized scientific and technical services  621,196  222,061  655,023  237,886  690,398  254,935  729,561  270,581  762,942  289,561  810,500  311,092
           사업시설관리 및 사업지원 서비스                   1,043,755  516,403  1,077,636  534,200  1,105,836  551,656  1,128,636  563,565  1,126,433  560,950  1,119,439  555,311
           Business facilities management and Business support services
           공공, 국방 및 사회보장 행정                     232,171  109,037  234,149  111,786  243,008  115,564  259,197  122,840  298,400  145,362  331,041  162,268
           Public administration, Defense & Social security administration
           교육 서비스업 Educational services         386,879  281,083  392,831  284,972  397,457  287,796  405,042  292,185  440,163  313,098  473,261  334,198
           보건 및 사회복지 Health & Social welfare   1,260,076 1,074,357 1,336,460 1,140,630 1,367,048 1,172,687 1,439,456 1,237,996 1,553,648 1,337,963 1,688,234 1,453,217
           예술, 스포츠 및 여가관련                       109,629  47,079  116,102  50,863  122,701  55,512  133,105  61,684  141,352  65,069  150,841  70,483
           Arts, Sports and Leisure related services
           협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스              288,473  121,197  299,792  128,600  306,941  132,176  316,038  137,540  330,183  146,278  335,941  154,184
           Associations, Organizations and other personal services
           가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동      114  98   61   51   58    55   75   72   88   84   108   96
           Activities of households as employers
           국제 및 외국기관 International & Foreign organizations  12,781  3,338  12,893  3,389  13,086  3,487  13199  3579  12,674  3,493  12,629  3,517
           주 : 피보험자 통계는 상시 근로자 대상이며 일용 근로자수는 제외.
           자료 : 고용노동부, 「고용보험통계연보」
           Source: Ministry of Employment and Labor, Employment Insurance Statistics
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262