Page 258 - 2021 강원성인지통계
P. 258

표 7-1-8. 사업장 규모 및 연령별 고용보험 피보험자 현황 2019
                              Employment Pension Insurants by Size of Establishment and Age 2019

            단위: 명, %                                                                      Unit: Person, Percent
                                                                    전체         여성          남성        여성비율
                              구분 Classification
                                                                   Total      Female      Male         F%
            강원 Gangwon
            전체 Total                                              314,367    147,379     166,988      46.9

            사업장 규모                 5인 미만     5 persons & under    62,537      29,905     32,632       47.8
            Size of Estabilishment  5~9                           39,429      17,996     21,433       45.6
                                   10~29                          57,456      27,131     30,325       47.2
                                   30~49                          22,437      10,759     11,678       48.0
                                   50~69                          14,609      6,493       8,116       44.4
                                   70~99                          13,644      6,312       7,332       46.3
                                   100~149                        12,339      5,657       6,682       45.8

                                   150~299                        23,592      10,844     12,748       46.0
                                   300~499                        16,138      6,630       9,508       41.1
                                   500~999                        19,900      9,414      10,486       47.3
                                   1000+                          32,286      16,238     16,048       50.3

            피보험자 연령                18세 미만    18 age & under         146         62         84         42.5
            Age of Insurant        18~20                           1,611       820         791        50.9
                                   20~24                          13,620      8,033       5,587       59.0
                                   25~29                          28,318      14,635     13,683       51.7
                                   30~34                          28,188      13,311     14,877       47.2
                                   35~39                          33,960      15,399     18,561       45.3

                                   40~44                          35,758      16,726     19,032       46.8
                                   45~49                          43,043      20,251     22,792       47.0
                                   50~54                          41,100      19,553     21,547       47.6
                                   55~59                          39,524      17,638     21,886       44.6
                                   60+                            49,099      20,951     28,148       42.7

            자료 : 고용노동부, 「2019 고용보험통계연보」
            Source: Ministry of Employment and Labor, Employment Insurance Statistics 2016
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263