Page 60 - 2021 강원성인지통계
P. 60

표 2-1-6. 시군 및 연령별 가구주 분포
                                               Householders by Jurisdiction and Age
            단위: 명, %                                                                         Unit : Person, Percent
                                           2010                      2015                      2019
               지역 Area, 연령 Age
                                   여성 F      남성 M     F %    여성 F      남성 M    F %     여성 F      남성 M    F %
           강원 Gangwon
                        계 Total   147,045   410,706  26.4   182,308   423,809  30.1   200,697   433,245  31.7
                        ~15세 Age     1         2     33.3     0         0       0       0         0       0.0
                        15~19      1,537     2,095   42.3    1,074     1,460   42.4    925       1,198   43.6
                        20~24      8,014     10,467  43.4    7,599    15,975   32.2    7,759    10,887   41.6
                        25~29      7,319     16,568  30.6    7,528    17,379   30.2    8,912    17,044   34.3
                        30~34      7,488     28,044  21.1   11,235    22,235   33.6    8,567    21,749   28.3
                        35~39      9,722     41,311  19.1   12,338    31,776    28    12,206    31,521   27.9
                        40~44      12,182    48,749   20    15,724    43,529   26.5   14,100    35,255   28.6
                        45~49      13,902    52,972  20.8   17,330    50,397   25.6   18,245    46,833   28.0
                        50~54      14,499    55,880  20.6   18,459    53,298   25.7   19,579    50,607   27.9
                        55~59      11,629    42,710  21.4   19,107    56,494   25.3   21,835    56,947   27.7
                        60~64      10,311    30,910   25    15,057    41,150   26.8   21,074    55,229   27.6
                        65~69      13,181    29,984  30.5   12,343    28,907   29.9   14,776    35,059   29.6
                        70+        37,260    51,014  42.2   44,513    61,208   42.1   52,717    70,916   42.6
           전국 Whole Country
                        계 Total  4,497,494  12,841,928  25.9  5,650,437  13,460,593  29.6  6,476,228  13,866,960  31.8
                        ~15세 Age    48        65     42.5     46        41     52.9     52        44     54.2
                        15~19      34,573    33,464  50.8   32,709    30,384   51.8   32,817    30,258   52.0
                        20~24     205,798   178,617  53.5   239,677   223,026  51.8   284,983   234,344  54.9
                        25~29     338,398   579,415  36.9   331,475   494,185  40.1   429,436   578,782  42.6
                        30~34     314,201  1,128,303  21.8  431,141  1,043,271  29.2  409,121   868,246  32.0
                        35~39     357,217  1,568,423  18.6  451,351  1,353,063  25    507,527  1,338,965  27.5
                        40~44     421,803  1,737,428  19.5  542,779  1,650,152  24.8  516,718  1,395,155  27.0
                        45~49     471,734  1,800,779  20.8  592,631  1,766,904  25.1  639,647  1,706,991  27.3
                        50~54     470,231  1,700,442  21.7  594,680  1,778,712  25.1  655,783  1,724,605  27.5
                        55~59     358,959  1,242,996  22.4  576,251  1,656,378  25.8  670,207  1,749,744  27.7
                        60~64     317,640   967,877  24.7   434,821  1,167,729  27.1  613,738  1,497,902  29.1
                        65~69     324,288   754,193  30.1   359,532   864,915  29.4   432,223   985,538  30.5
                        70+       882,604  1,149,926  43.4  1,063,344  1,431,833  42.6  1,283,976  1,756,386  42.2
                        계 Total    28,832    74,218   28    34,063    73,964   31.5   37,635    75,915   33.1
                        ~15세 Age     0         1       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19       581       786    42.5     333       294    53.1    244       206     54.2
                        20~24      3,258     3,665   47.1    2,182     2,367    48     2,131     2,238   48.8
                        25~29      2,090     4,214   33.2    1,921     3,092   38.3    2,331     3,498   40.0
                        30~34      1,739     5,556   23.8    2,449     4,979    33     2,010     4,511   30.8
           춘천           35~39      2,080     7,744   21.2    2,583     6,379   28.8    2,699     6,464   29.5
           Chuncheon    40~44      2,597     9,332   21.8    3,257     8,269   28.3    2,850     6,727   29.8
                        45~49      2,984     9,664   23.6    3,518     9,485   27.1    3,731     8,770   29.8
                        50~54      2,853     9,391   23.3    3,627     9,505   27.6    3,810     9,097   29.5
                        55~59      1,955     6,890   22.1    3,426     9,089   27.4    4,044     9,401   30.1
                        60~64      1,641     4,605   26.3    2,369     6,562   26.5    3,620     8,711   29.4
                        65~69      1,890     4,584   29.2    1,872     4,302   30.3    2,288     5,253   30.3
                        70+        5,164     7,786   39.9    6,526     9,641   40.4    7,876    11,039   41.6
                        계 Total    30,525    83,673  26.7   39,159    87,936   30.8   46,510    95,842   32.7
                        ~15세 Age     1         0      100     0         0       0       0         0       0.0








           원주 Wonju
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65