Page 61 - 2021 강원성인지통계
P. 61

15~19       339       385    46.8     285       353    44.7    216       312     40.9
                        20~24      1,771     2,329   43.2    1,789     2,085   46.2    1,991     2,307   46.3
                        25~29      2,157     4,198   33.9    2,107     3,346   38.6    3,032     4,316   41.3
                        30~34      2,189     7,208   23.3    2,969     6,261   32.2    2,942     6,227   32.1
                        35~39      2,844     10,150  21.9    3,323     8,414   28.3    3,732     8,985   29.3
           원주 Wonju
                        40~44      3,456     11,780  22.7    4,335    10,961   28.3    4,094     9,547   30.0
                        45~49      3,662     12,015  23.4    4,618    12,272   27.3    5,239    11,896   30.6
                        50~54      3,265     11,266  22.5    4,528    11,953   27.5    5,210    12,280   29.8
                        55~59      2,182     7,557   22.4    4,036    11,355   26.2    5,052    12,329   29.1
                        60~64      1,570     4,751   24.8    2,743     7,201   27.6    4,307    10,497   29.1
                        65~69      1,927     4,423   30.3    1,874     4,388   29.9    2,641     6,102   30.2
                        70+        5,162     7,611   40.4    6,552     9,346   41.2    8,054    11,044   42.2
                        계 Total    23,990    60,109  28.5   26,987    59,950    31    30,318    61,775   32.9
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19       364       457    44.3     188       309    37.8    207       312     39.9
                        20~24      1,805     2,455   42.4    1,592     3,351   32.2    2,116     3,360   38.6
                        25~29      1,118     2,461   31.2     932      2,372   28.2    1243      2,771   31.0
                        30~34      1,154     3,831   23.1    1,348     2,824   32.3    1,103     2,606   29.7
           강릉           35~39      1,522     6,169   19.8    1,688     4,273   28.3    1,707     4,018   29.8
           Gangneung    40~44      1,907     6,990   21.4    2,295     6,271   26.8    2,052     4,938   29.4

                        45~49      2,326     7,405   23.9    2,610     7,053    27     2,710     6,873   28.3
                        50~54      2,421     7,991   23.3    2,731     7,125   27.7    2,878     6,848   29.6
                        55~59      1,937     6,128    24     2,869     7,829   26.8    3,211     7,590   29.7
                        60~64      1,719     4,829   26.3    2,319     5,708   28.9    3,129     7,385   29.8
                        65~69      1,972     4,394    31     1,932     4,351   30.7    2,275     4,954   31.5
                        70+        5,745     6,999   45.1    6,483     8,484   43.3    7,687    10,120   43.2
                        계 Total    8,604     25,458  25.3   10,411    25,344   29.1   10,936    25,278   30.2
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19       43        63     40.6     39        45     46.4     33        31     51.6
                        20~24       185       211    46.7     220       393    35.9    142       196     42.0
                        25~29       308       824    27.2     325       662    32.9    325       686     32.1
                        30~34       421      1,786   19.1     598      1,335   30.9    355       1,120   24.1
           동해           35~39       625      2,884   17.8     750      2,124   26.1    655       1,942   25.2
           Donghae      40~44       779      3,262   19.3     965      3,078   23.9    870       2,374   26.8
                        45~49       814      3,375   19.4    1,072     3,207   25.1    1,071     3,209   25.0
                        50~54       883      3,471   20.3     994      3,245   23.4    1087      3,106   25.9
                        55~59       786      2,906   21.3    1,137     3,380   25.2    1,175     3,316   26.2
                        60~64       700      2,127   24.8     953      2,595   26.9    1212      3,056   28.4
                        65~69       809      1,867   30.2     793      1,893   29.5    919       2,140   30.0
                        70+        2,251     2,682   45.6    2,565     3,387   43.1    3,092     4,102   43.0
                        계 Total    5,109     14,985  25.4    5,780    13,412   30.1    5,970    12,566   32.2
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19       21        18     53.8     22        23     48.9     19        13     59.4
                        20~24       78        56     58.2     124       134    48.1    116       115     50.2
                        25~29       203       404    33.4     131       247    34.7    144       241     37.4
                        30~34       289      1,121   20.5     262       619    29.7    168       389     30.2
           태백           35~39       327      1,632   16.7     378      1,153   24.7    326       805     28.8
           Taebaek      40~44       341      1,688   16.8     445      1,423   23.8    409       1,131   26.6
                        45~49       400      1,836   17.9     485      1,635   22.9    471       1,383   25.4
                        50~54       503      2,178   18.8     509      1,655   23.5    486       1,549   23.9
                        55~59       503      1,830   21.6     632      2,011   23.9    587       1,682   25.9
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66