Page 62 - 2021 강원성인지통계
P. 62
태백
Taebaek
60~64 478 1,401 25.4 623 1,529 28.9 695 1,784 28.0
65~69 640 1,233 34.2 550 1,104 33.3 607 1,217 33.3
70+ 1,326 1,588 45.5 1,619 1,879 46.3 1,942 2,257 46.2
계 Total 9,216 22,150 29.4 11,096 21,563 34 11,972 22,241 35.0
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 50 58 46.3 37 35 51.4 22 25 46.8
20~24 194 233 45.4 293 191 60.5 176 195 47.4
25~29 386 794 32.7 389 672 36.7 371 775 32.4
30~34 476 1,547 23.5 691 1,195 36.6 477 1,213 28.2
35~39 702 2,449 22.3 773 1,734 30.8 727 1,800 28.8
속초 Sokcho
40~44 959 3,078 23.8 1,062 2,387 30.8 939 1,882 33.3
45~49 1,037 3,274 24.1 1,219 2,959 29.2 1,212 2,619 31.6
50~54 1,079 3,249 24.9 1,330 3,061 30.3 1,389 2,802 33.1
55~59 824 2,252 26.8 1,261 3,110 28.8 1,552 3,087 33.5
60~64 683 1,613 29.7 994 2,082 32.3 1362 2,913 31.9
65~69 789 1,413 35.8 765 1,476 34.1 908 1,664 35.3
70+ 2,037 2,190 48.2 2,281 2,661 46.2 2,837 3,266 46.5
계 Total 7,374 19,983 27 8,640 20,212 29.9 9,029 20,332 30.8
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 69 216 24.2 53 167 24.1 99 202 32.9
20~24 333 795 29.5 474 1,206 28.2 458 1,299 26.1
25~29 208 610 25.4 236 673 26 242 709 25.4
30~34 209 980 17.6 340 868 28.1 239 753 24.1
삼척 35~39 262 1,687 13.4 423 1,245 25.4 392 1,198 24.7
Samcheok 40~44 362 2,004 15.3 496 1,864 21 451 1,396 24.4
45~49 470 2,272 17.1 569 2,149 20.9 594 1,925 23.6
50~54 582 2,658 18 696 2,365 22.7 686 2,155 24.1
55~59 558 2,249 19.9 839 2,658 24 849 2,591 24.7
60~64 618 1,901 24.5 723 2,104 25.6 933 2,516 27.1
65~69 882 1,660 34.7 713 1,661 30 753 1,832 29.1
70+ 2,821 2,951 48.9 3,078 3,252 48.6 3,333 3,756 47.0
계 Total 5,215 18,538 22 7,392 19,431 27.6 8,091 20,265 28.5
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 6 14 30 12 22 35.3 12 7 63.2
20~24 49 84 36.8 104 286 26.7 84 133 38.7
25~29 114 483 19.1 203 737 21.6 183 590 23.7
30~34 199 1,037 16.1 378 701 35 219 792 21.7
홍천 35~39 233 1,499 13.5 389 1,059 26.9 357 1,057 25.2
Hongcheon 40~44 326 1,787 15.4 522 1,553 25.2 407 1,197 25.4
45~49 415 2,349 15 569 1,884 23.2 551 1,692 24.6
50~54 523 2,652 16.5 732 2,542 22.4 734 2,140 25.5
55~59 464 2,196 17.4 870 2,938 22.8 990 2,952 25.1
60~64 418 1,545 21.3 717 2,347 23.4 1053 3,336 24.0
65~69 574 1,597 26.4 554 1,617 25.5 723 2,131 25.3
70+ 1,894 3,295 36.5 2,342 3,745 38.5 2,778 4,238 39.6
계 Total 3,252 11,163 22.6 4,764 12,349 27.8 5,415 13,497 28.6
~15세 Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
15~19 4 2 66.7 11 19 36.7 16 24 40.0
20~24 19 17 52.8 67 84 44.4 69 107 39.2
25~29 52 173 23.1 98 176 35.8 111 238 31.8
30~34 72 441 14 163 356 31.4 129 334 27.9
횡성
Hwaengseong