Page 64 - 2021 강원성인지통계
P. 64

~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19       11         7     61.1     8         16     33.3     5         15     25.0
                        20~24       36        103    25.9     99       1,557    6       62       183     25.3
                        25~29       115       526    17.9     191      1,230   13.4    118       644     15.5
                        30~34       126       846     13      398       492    44.7    140       735     16.0
           철원           35~39       169      1,135    13      304       797    27.6    190       786     19.5
           Cheolwon     40~44       217      1,274   14.6     310      1,149   21.2    247       887     21.8

                        45~49       265      1,583   14.3     333      1,298   20.4    319       1,145   21.8
                        50~54       300      1,617   15.6     398      1,535   20.6    381       1,304   22.6
                        55~59       265      1,134   18.9     442      1,586   21.8    464       1,694   21.5
                        60~64       309      1,051   22.7     380      1,135   25.1    437       1,543   22.1
                        65~69       421      1,059   28.4     407       996     29     399       932     30.0
                        70+        1,096     1,816   37.6    1,414     2,179   39.4    1,673     2,467   40.4
                        계 Total    1,538     5,808   20.9    2,707     8,504   24.1    2,502     7,211   25.8
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        0         0       0      7         10     41.2     0         5       0.0
                        20~24       12        53     18.5     115      1,517    7       64       176     26.7
                        25~29       34        288    10.6     192      1,186   13.9    131       649     16.8
                        30~34       36        501     6.7     268       321    45.5     67       555     10.8
           화천           35~39       55        503     9.9     157       454    25.7     89       508     14.9
           Hwacheon     40~44       57        561     9.2     164       556    22.8     96       503     16.0
                        45~49       89        638    12.2     162       645    20.1    163       549     22.9
                        50~54       120       745    13.9     197       773    20.3    204       702     22.5
                        55~59       126       534    19.1     238       798     23     263       851     23.6
                        60~64       127       421    23.2     204       609    25.1    284       893     24.1
                        65~69       214       534    28.6     184       425    30.2    200       544     26.9
                        70+         668      1,030   39.3     819      1,210   40.4    940       1,276   42.4
                        계 Total    1,439     5,480   20.8    2,226     6,922   24.3    2,091     6,428   24.5
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        4         2     66.7     6         14      30      0         6       0.0
                        20~24        9        29     23.7     59        827     6.7     52       129     28.7
                        25~29       53        246    17.7     125       688    15.4     77       419     15.5
                        30~34       54        421    11.4     242       284     46      56       475     10.5
           양구           35~39       61        511    10.7     151       414    26.7     98       519     15.9
           Yanggu       40~44       81        542     13      140       540    20.6    130       454     22.3
                        45~49       96        661    12.7     156       609    20.4    144       547     20.8
                        50~54       106       785    11.9     186       736    20.2    159       615     20.5
                        55~59       94        593    13.7     188       842    18.3    226       847     21.1
                        60~64       119       347    25.5     151       608    19.9    224       836     21.1
                        65~69       195       458    29.9     158       369     30     143       490     22.6
                        70+         567       885     39      664       991    40.1    779       1091    41.7
                        계 Total    2,032     8,421   19.4    3,271     9,589   25.4    3,038     9,288   24.6
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        3         3      50      8         0      100      0         0       0.0
                        20~24       19        63     23.2     61        724     7.8     41       122     25.2
                        25~29       97        391    19.9     175       875    16.7    106       477     18.2
                        30~34       81        688    10.5     366       402    47.7     99       664     13.0
           인제           35~39       96        884     9.8     253       630    28.7    153       753     16.9
           Inje         40~44       112       857    11.6     172       805    17.6    191       669     22.2
                        45~49       151      1,051   12.6     216       909    19.2    189       778     19.5
                        50~54       183      1,208   13.2     308      1,111   21.7    237       947     20.0
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69