Page 63 - 2021 강원성인지통계
P. 63

횡성           35~39       105       709    12.9     197       569    25.7    195       527     27.0
           Hwaengseong  40~44       169       985    14.6     282       847     25     245       672     26.7
                        45~49       200      1,290   13.4     364      1,205   23.2    353       982     26.4
                        50~54       266      1,607   14.2     441      1,536   22.3    468       1,454   24.3
                        55~59       273      1,465   15.7     596      1,973   23.2    641       2,033   24.0
                        60~64       273      1,042   20.8     439      1,622   21.3    738       2,276   24.5
                        65~69       395      1,096   26.5     390      1,182   24.8    468       1,595   22.7
                        70+        1,424     2,336   37.9    1,716     2,780   38.2    1,981     3,255   37.8
                        계 Total    3,722     10,866  25.5    4,639    11,279   29.1    5,093    11,515   30.7
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        9         8     52.9     14        22     38.9     16        15     51.6
                        20~24       18        33     35.3     62        97      39      58        65     47.2
                        25~29       64        173     27      85        196    30.2     98       208     32.0
                        30~34       98        379    20.5     153       350    30.4    120       299     28.6
           영월           35~39       127       690    15.5     184       523     26     200       441     31.2
           Yeongwol     40~44       170      1,034   14.1     280       881    24.1    247       579     29.9

                        45~49       211      1,296    14      321      1,163   21.6    338       1,034   24.6
                        50~54       304      1,532   16.6     391      1,483   20.9    423       1,291   24.7
                        55~59       328      1,378   19.2     498      1,708   22.6    525       1,728   23.3
                        60~64       311      1,057   22.7     484      1,409   25.6    595       1,886   24.0
                        65~69       520      1,126   31.6     409      1,054    28     497       1,316   27.4
                        70+        1,562     2,160    42     1,758     2,393   42.4    1,976     2,653   42.7
                        계 Total    3,731     11,585  24.4    4,975    12,124   29.1    5,398    12,360   30.4
                        ~15세 Age     0         0       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        9         3      75      5         7      41.7     7         7      50.0
                        20~24       47        32     59.5     60        65      48      52        51     50.5
                        25~29       122       206    37.2     110       201    35.4    122       193     38.7
                        30~34       107       521     17      191       417    31.4    127       276     31.5
           평창           35~39       182       909    16.7     255       650    28.2    212       538     28.3
           Pyeongchang  40~44       229      1,159   16.5     326       993    24.7    290       704     29.2
                        45~49       237      1,378   14.7     368      1,294   22.1    354       1,116   24.1
                        50~54       365      1,771   17.1     441      1,568    22     473       1,438   24.8
                        55~59       366      1,454   20.1     569      1,981   22.3    629       1,863   25.2
                        60~64       322      1,035   23.7     545      1,522   26.4    681       2,121   24.3
                        65~69       439      1,117   28.2     454      1,073   29.7    542       1,355   28.6
                        70+        1,306     2,000   39.5    1,651     2,353   41.2    1,909     2,698   41.4
                        계 Total    3,689     11,064   25     4,529    10,824   29.5    4,785    10,810   30.7
                        ~15세 Age     0         1       0      0         0       0       0         0       0.0
                        15~19        7         7      50      9         20      31      6         0      66.7
                        20~24       28        17     62.2     53        65     44.9     39        55     41.5
                        25~29       108       191    36.1     130       185    41.3    112       187     37.5
                        30~34       122       527    18.8     174       378    31.5    122       302     28.8
           정선           35~39       137       839     14      234       650    26.5    213       495     30.1
           Jeongseon    40~44       188      1,099   14.6     274       911    23.1    237       702     25.2
                        45~49       229      1,328   14.7     302      1,166   20.6    329       1,027   24.3
                        50~54       305      1,668   15.5     406      1,373   22.8    398       1,262   24.0
                        55~59       346      1,452   19.2     493      1,717   22.3    528       1,586   25.0
                        60~64       391      1,079   26.6     498      1,331   27.2    600       1,780   25.2
                        65~69       508      1,146   30.7     440       982    30.9    479       1130    29.8
                        70+        1,320     1,710   43.6    1,516     2,046   42.6    1,722     2,281   43.0
                        계 Total    3,330     12,151  21.5    4,684    13,970   25.1    4,435    12,335   26.4








           철원
           Cheolwon
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68