Page 79 - 2021 강원성인지통계
P. 79

전국 Whole Country
              2015   계 Total     302,828   3,465     25,499   109,287   96,085    29,953    14,112    24,421
                     ~19세 Age     929       667       222       31         6        0         0         0
                     20~24        9,595     866      6,527     1,822      305       65        8         2
                     25~29       67,107     452      9,862     46,529    9,460     696        81        25
                     30~34       121,185    353      5,352     51,339   58,260     5,226     574        81
                     35~39       49,507     548      1,773     7,235    23,107    14,371     2,043     429
                     40~44       22,290     463      1,207     1,497     3,780     7,427     6,113    1,803
                     45+         32,215     116       556       834      1,167     2,168     5,293    22,081
              2017   계 Total     264,455   2,780     20,336    93,697   79,861    30,564    12,680    24,537
                     ~19세 Age     572       402       144       19         3        4         0         0
                     20~24        7,823     633      5,117     1,724      275       63        11        0
                     25~29       57,157     309      7,662     40,483    7,857     747        80        19
                     30~34       98,117     237      3,919     41,798   46,479     5,131     488        65
                     35~39       48,186     546      1,674     7,456    20,866    15,237     2,003     404
                     40~44       19,837     478      1,129     1,300     3,047     6,930     5,300    1,653
                     45+         32,763     175       691       917      1,334     2,452     4,798    22,396
              2018   계 Total     257,622    2666     18632     90,434   77,094     31559    12403     24834
                     ~19세 Age     467       306       141       12         6        2         0         0
                     20~24        6779      559       4319     1597       250       42        9         3
                     25~29       55,212     265       7064     39,254    7803      705        84        37
                     30~34       92,844     244       3456     39468     44168     4935      476        97
                     35~39       48,875     531       1724     7521      20496     16064     2080      459
                     40~44       20013      516       1134     1479      2949      7255      5082      1598
                     45+         33,432     245       794      1103      1422      2556      4672     22640
              2019   계 Total     239,159    2674     16182     81,675   71,431     30446    11978     24773
                     ~19세 Age     382       255       109       13         3        0         1         1
                     20~24        5890      465       3633     1448       263       59        16        6
                     25~29       50,303     275       6149     35,525    7528      721        81        24
                     30~34       83,232     214       2806     34985     40027     4655      466        79
                     35~39       46,262     582       1564     7106      19095     15497     2010      408
                     40~44       19218      597       1091     1482      2857      6831      4872      1488
                     45+         33,871     286       830      1116      1658      2683      4532     22766
              2020   계 Total     213,502    1515     12516     74,241   66,278     26492    10500     21960
                     ~19세 Age     282       180       86        12         2        1         1         0
                     20~24        4945      406       3020     1218       217       67        11        6
                     25~29       46,706     235       5242     33,346    7131      643        92        17
                     30~34       77,239     109       2255     31917     38392     4110      383        73
                     35~39       39,685     223       1030     5968      16968     13346     1849      301
                     40~44       16144      228       499      1165      2469      6216      4311      1256
                     45+         28,501     134       384       615      1099      2109      3853     20307
            자료  : 통계청,「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84