Page 80 - 2021 강원성인지통계
P. 80

표 2-2-5. 혼인형태별 혼인건수 및 혼인구성비

                                                                       Marriage by Previous Marital Status of Husband and Wife
            단위: 건, %                                                                                                                                                     Unit: Case, %
                                                                 혼인건수
                                                              Total Marriages
                                  초혼 - 초혼        재혼 - 초혼        초혼 - 재혼         재혼 - 재혼
            지역 Area      계        (여)  -  (남)    (여)  -  (남)    (여)  -  (남)    (여)  -  (남)
            연도 Year     Total     1st  :  1st    Re  :  1st      1st  :  Re     Re  :  Re        미상
                                                                                                 Don't
                                marri- marri-   marri- marri-  marri- marri-  marri- marri-      Know
                                  age    age     age    age     age    age      age    age
                                (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)  (wife)   (hus.)
              2000     9,898        7,698           659            407            1,120           14
              2001     9,162        6,883           674            346            1,252           7

              2002     8,378        6,136           624            371            1,236           11
              2003     8,413        6,078           611            372            1,341           11
              2004     8,235        5,801           661            383            1,381           9

              2005     8,496        5,934           699            416            1,425           22
              2006     8,731        6,308           617            468            1,322           16
              2007     8,930        6,326           683            499            1,411           11
              2008     8,517        6,002           601            484            1,419           11

              2009     8,081        5,767           620            420            1,272           2
              2010     8,365        6,062           610            411            1,278           4
              2011     8,338        5,979           602            468            1,286           3

              2012     8,225        5,985           611            426            1,201           2
              2013     7,946        5,776           542            377            1,251           0
              2014     7,785        5,531           656            364            1,233           1
              2015     7,876        5,680           600            330            1,265           1

              2016     7,468        5,405           551            344            1,162           6
              2017     7,295        5,231           552            316            1,192           4
              2018     6,994        4,935           557            309            1,174           19

              2019     6,762        4,786           522            293            1,138           23
              2020     5,868        4,118           449            269            1,023           9
            주 : 혼인형태 미상은 제외하여 합계가 다를 수 있음.

            자료  :  통계청, 「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85